Tous
Beijing Daxing International Airport (Beijing) PKX Conditions météorologiques
|
Beijing (PKX / ZBAD)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
4 °C |
PKX Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-janv. | 19h00 | IFR | 50° | 4 mps | 3000 meters. | Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 18h00 | IFR | 50° | 4 mps | 3000 meters. | Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 17h00 | IFR | 50° | 4 mps | 3000 meters. | Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 16h00 | IFR | 50° | 4 mps | 3000 meters. | Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 15h00 | IFR | 50° | 4 mps | 3000 meters. | Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 14h00 | IFR | 50° | 4 mps | 3000 meters. | Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 13h00 | IFR | 50° | 4 mps | 3000 meters. | Becoming. Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 12h00 | IFR | 50° | 4 mps | 2800 meters. | Becoming. Light snow, Mist. | ||||||||
| 25-janv. | 11h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 10h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 09h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 08h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 07h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 06h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 05h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 04h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 03h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 02h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 01h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 25-janv. | 00h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 23h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 22h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 21h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 20h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 19h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 18h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 17h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 16h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 24-janv. | 15h00 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Historique récent du PKX de METAR
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-janv. | 15h30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -13° | 8° | 28% | 1025 mb | -1.552 ft | ||
| 24-janv. | 15h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -13° | 8° | 30% | 1025 mb | -1.672 ft | ||
| 24-janv. | 14h30 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -13° | 8° | 32% | 1025 mb | -1.792 ft | ||
| 24-janv. | 14h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -14° | 6° | 27% | 1025 mb | -1.672 ft | ||
| 24-janv. | 13h30 | VFR | 40° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -16° | 3° | 25% | 1025 mb | -1.792 ft | ||
| 24-janv. | 13h00 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -16° | 3° | 27% | 1026 mb | -1.942 ft | ||
| 24-janv. | 12h30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -18° | 0° | 23% | 1026 mb | -1.942 ft | ||
| 24-janv. | 12h00 | VFR | 60° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -18° | 0° | 24% | 1027 mb | -2.091 ft | ||
| 24-janv. | 11h30 | VFR | 50° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -16° | 3° | 31% | 1027 mb | -2.211 ft | ||
| 24-janv. | 11h00 | VFR | 50° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -16° | 3° | 33% | 1028 mb | -2.361 ft | ||
| 24-janv. | 10h30 | VFR | 60° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -15° | 5° | 39% | 1028 mb | -2.481 ft | ||
| 24-janv. | 10h00 | VFR | 70° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -14° | 6° | 46% | 1028 mb | -2.601 ft | ||
| 24-janv. | 09h30 | MVFR | Calm | NSC |
7000 meters | -6° | 21° | -11° | 12° | 68% | 1028 mb | -2.841 ft | |||
| 24-janv. | 09h00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
7000 meters | -9° | 15° | -13° | 8° | 73% | 1028 mb | -3.201 ft | ||
| 24-janv. | 08h30 | MVFR | Calm | NSC |
7000 meters | -12° | 10° | -15° | 5° | 78% | 1028 mb | -3.561 ft | |||
| 24-janv. | 08h00 | MVFR | 350° | 1 mps | NSC |
7000 meters |
-12° | 10° | -16° | 3° | 72% | 1027 mb | -3.531 ft | ||
| 24-janv. | 07h30 | MVFR | 360° | 2 mps | NSC |
8000 meters |
-12° | 10° | -17° | 1° | 66% | 1027 mb | -3.531 ft | ||
| 24-janv. | 07h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -17° | 1° | 66% | 1027 mb | -3.531 ft | ||
| 24-janv. | 06h30 | VFR | 180° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1027 mb | -3.651 ft | ||
| 24-janv. | 06h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1026 mb | -3.622 ft | ||
| 24-janv. | 05h30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -17° | 1° | 72% | 1026 mb | -3.622 ft | ||
| 24-janv. | 05h00 | VFR | 340° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -17° | 1° | 66% | 1027 mb | -3.531 ft | ||
| 24-janv. | 04h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -17° | 1° | 66% | 1027 mb | -3.531 ft | |||
| 24-janv. | 04h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -17° | 1° | 66% | 1027 mb | -3.531 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
