الكل
Emu Park Airport YEMP حالة الطقس
There is no TAF data available at YEMP. Showing TAF data for YBRK (23 mi غرب).
توقع منطقة محطة المطار ROK (لا توجد بيانات لـYEMP)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-ماي | 21:00 | MVFR | 130° | 5 kt | Scattered | 2,000 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 20:00 | MVFR | 130° | 5 kt | Scattered | 2,000 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 19:00 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered | 4,500 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 18:00 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered | 4,500 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 17:00 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered | 4,500 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 16:00 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered | 4,500 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 15:00 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered | 4,500 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 14:00 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered | 4,500 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 13:00 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered | 4,500 | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||
| 02-ماي | 12:00 | MVFR | 120° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 11:00 | MVFR | 120° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 10:00 | MVFR | 120° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 09:00 | MVFR | 120° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 08:00 | VFR | 150° | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 02-ماي | 07:00 | VFR | 150° | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 02-ماي | 06:00 | VFR | 150° | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 02-ماي | 05:00 | VFR | 150° | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 02-ماي | 04:00 | VFR | 150° | 4 kt | Scattered | 1,500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 02-ماي | 03:00 | MVFR | 150° | 5 kt | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 02-ماي | 02:00 | MVFR | 150° | 5 kt | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 02-ماي | 01:00 | MVFR | 150° | 5 kt | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 02-ماي | 00:00 | MVFR | 150° | 5 kt | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 01-ماي | 23:00 | MVFR | 150° | 5 kt | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 01-ماي | 22:00 | MVFR | 150° | 5 kt | 5000 meters. | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
There is no METAR data available at YEMP. Showing METAR data for YBRK (23 mi غرب).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) ROK ( لا توجد بيانات لـYEMP)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ماي | 22:30 | MVFR | 140° | 5 kt | 7000 meters |
21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1020 mb | 553 ft | |||
| 01-ماي | 22:00 | VFR | 160° | 3 kt | 9000 meters |
21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1020 mb | 553 ft | |||
| 01-ماي | 21:30 | VFR | 140° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1021 mb | 524 ft | |||
| 01-ماي | 21:00 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1020 mb | 673 ft | |||
| 01-ماي | 20:30 | VFR | 150° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1020 mb | 673 ft | |||
| 01-ماي | 20:00 | VFR | 150° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1020 mb | 673 ft | |||
| 01-ماي | 19:30 | VFR | 120° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1019 mb | 703 ft | |||
| 01-ماي | 19:00 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1019 mb | 823 ft | |||
| 01-ماي | 18:30 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1019 mb | 823 ft | |||
| 01-ماي | 18:00 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1019 mb | 943 ft | |||
| 01-ماي | 17:30 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1018 mb | 972 ft | |||
| 01-ماي | 17:00 | VFR | 80° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1018 mb | 1,092 ft | |||
| 01-ماي | 16:30 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1018 mb | 1,212 ft | |||
| 01-ماي | 16:00 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1018 mb | 1,332 ft | |||
| 01-ماي | 15:30 | VFR | 50° | 10 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1018 mb | 1,332 ft | |||
| 01-ماي | 15:00 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters |
28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1018 mb | 1,452 ft | |||
| 01-ماي | 14:30 | VFR | 100° | 10 kt | 9000 meters |
28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1018 mb | 1,452 ft | |||
| 01-ماي | 14:00 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1018 mb | 1,452 ft | |||
| 01-ماي | 13:30 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1019 mb | 1,423 ft | |||
| 01-ماي | 13:00 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1019 mb | 1,423 ft | |||
| 01-ماي | 12:30 | VFR | 120° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1020 mb | 1,393 ft | |||
| 01-ماي | 12:00 | VFR | 130° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1020 mb | 1,393 ft | |||
| 01-ماي | 11:30 | VFR | 140° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1020 mb | 1,273 ft | |||
| 01-ماي | 11:00 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1021 mb | 1,244 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
