Todos
RAAF Amberley Airport (Ipswich, Queensland) YAMB Condições meteorológicas
|
Ipswich, Queensland (YAMB)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
16 °C |
YAMB Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Set | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Set | 20:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 19:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 18:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 17:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 16:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 15:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 14:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 13:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 12:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 11:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Set | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Set | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Set | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Set | 06:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 05:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 04:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 03:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 02:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 27-Set | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Set | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Set | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
Histórico recente de METAR YAMB
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Set | 21:30 | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1027 mb | -196 ft | |||
| 26-Set | 21:00 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1027 mb | -76 ft | |||
| 26-Set | 20:30 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1027 mb | 44 ft | |||
| 26-Set | 20:00 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1027 mb | 44 ft | |||
| 26-Set | 19:30 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1027 mb | 164 ft | |||
| 26-Set | 19:00 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1027 mb | 284 ft | |||
| 26-Set | 18:30 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1026 mb | 313 ft | |||
| 26-Set | 18:00 | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1026 mb | 433 ft | |||
| 26-Set | 17:30 | VFR | 50° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1026 mb | 553 ft | |||
| 26-Set | 17:00 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1026 mb | 673 ft | |||
| 26-Set | 16:30 | VFR | 50° | 13 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1025 mb | 823 ft | |||
| 26-Set | 16:00 | VFR | 70° | 12 kt | Few |
5.800 |
10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1025 mb | 943 ft | |
| 26-Set | 15:30 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1025 mb | 943 ft | |||
| 26-Set | 15:00 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1025 mb | 1.063 ft | |||
| 26-Set | 14:30 | VFR | 90° | 9 kt | Few |
5.100 |
10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1026 mb | 1.033 ft | |
| 26-Set | 14:00 | VFR | 100° | 11 kt | Few Scattered |
5.100 7.200 |
10000 meters | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1026 mb | 1.033 ft | |
| 26-Set | 13:30 | VFR | 80° | 10 kt | Scattered |
7.200 |
10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1026 mb | 793 ft | |
| 26-Set | 13:00 | VFR | 60° | 11 kt | Few Overcast |
4.700 7.200 |
10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1027 mb | 764 ft | |
| 26-Set | 12:30 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered Broken |
4.300 7.200 |
10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1027 mb | 764 ft | |
| 26-Set | 12:00 | VFR | 80° | 6 kt | Overcast |
7.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1028 mb | 614 ft | |
| 26-Set | 11:30 | VFR | 60° | 10 kt | Overcast |
6.400 |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1029 mb | 585 ft | |
| 26-Set | 11:00 | VFR | 90° | 10 kt | Overcast |
5.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1029 mb | 465 ft | |
| 26-Set | 10:30 | VFR | 60° | 9 kt | Few Broken Overcast |
3.800 5.900 6.800 |
10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1029 mb | 465 ft | |
| 26-Set | 10:00 | VFR | 60° | 4 kt | Few Scattered Broken |
3.100 3.900 6.400 |
10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1029 mb | 705 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
