모두
Saransk Airport (Saransk) SKX 기상
|
Saransk (SKX / UWPS)
맑은 하늘
잔잔한 바람 |
|
4 °C |
SKX 터미널 지역 예측
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-5월 | 08:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 07:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 06:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 05:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 04:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 03:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 02:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 01:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-5월 | 00:00 | VFR | 120° | 3 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
최근 SKX METAR 이력
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-5월 | 23:30 | VFR | 150° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1021 mb | -882 ft | ||
| 02-5월 | 23:00 | VFR | 120° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1021 mb | -882 ft | ||
| 02-5월 | 22:30 | VFR | 240° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -4° | 24° | 52% | 1021 mb | -762 ft | ||
| 02-5월 | 22:00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1021 mb | -522 ft | ||
| 02-5월 | 21:30 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1021 mb | -402 ft | ||
| 02-5월 | 21:00 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -6° | 21° | 36% | 1021 mb | -402 ft | ||
| 02-5월 | 20:30 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1020 mb | -373 ft | ||
| 02-5월 | 20:00 | VFR | 240° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1020 mb | -373 ft | ||
| 02-5월 | 19:30 | VFR | 270° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -5° | 23° | 37% | 1020 mb | -253 ft | ||
| 02-5월 | 19:00 | VFR | 270° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 1020 mb | -133 ft | ||
| 02-5월 | 18:30 | VFR | 270° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1020 mb | -13 ft | ||
| 02-5월 | 18:00 | VFR | 240° | 3 mps | Clouds |
>= 10 km | 12° | 53° | -4° | 24° | 32% | 1020 mb | 107 ft | ||
| 02-5월 | 17:30 | VFR | 270° | 4 mps | Broken |
4,300 |
10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1021 mb | -42 ft | |
| 02-5월 | 17:00 | VFR | 260° | 5 mps | Broken |
4,300 |
10000 meters | 12° | 53° | -4° | 24° | 32% | 1021 mb | 78 ft | |
| 02-5월 | 16:30 | VFR | 280° | 3 mps | Broken |
4,300 |
10000 meters | 12° | 53° | -4° | 24° | 32% | 1021 mb | 78 ft | |
| 02-5월 | 16:00 | VFR | 260° | 6 mps | Broken |
4,300 |
10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1021 mb | -42 ft | |
| 02-5월 | 15:30 | VFR | 270° | 5 mps | Broken |
4,300 |
10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1021 mb | -42 ft | |
| 02-5월 | 15:00 | VFR | 270° | 5 mps | Broken |
4,300 |
10000 meters | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1021 mb | 78 ft | |
| 02-5월 | 14:30 | VFR | 240° | 4 mps | Broken |
3,600 |
10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1022 mb | -72 ft | |
| 02-5월 | 14:00 | VFR | 260° | 5 mps | Broken |
3,600 |
10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1022 mb | -72 ft | |
| 02-5월 | 13:30 | VFR | 260° | 4 mps | Broken |
3,600 |
10000 meters | 12° | 53° | -5° | 23° | 30% | 1022 mb | 48 ft | |
| 02-5월 | 13:00 | VFR | 250° | 4 mps | Broken |
3,000 |
10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1022 mb | -72 ft | |
| 02-5월 | 12:30 | VFR | 260° | 4 mps | Broken |
3,000 |
10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1022 mb | -72 ft | |
| 02-5월 | 12:00 | VFR | 240° | 4 mps | Broken |
3,000 |
10000 meters | 10° | 50° | -5° | 23° | 34% | 1022 mb | -192 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
