全部
Kazan Airport (Kazan) KZN 天气
|
Kazan (KZN / UWKD)
晴天
微风 |
|
26 °C |
KZN终端机场天气预报
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-五月 | 11:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 10:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 09:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 08:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 07:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 06:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 05:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 04:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 03:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 02:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 01:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 06-五月 | 00:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 05-五月 | 23:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 05-五月 | 22:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 05-五月 | 21:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 05-五月 | 20:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 05-五月 | 19:00 | VFR | 220° | 5 mps | Broken | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 05-五月 | 18:00 | VFR | 220° | 5 mps | Broken | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 05-五月 | 17:00 | VFR | 220° | 5 mps | Broken | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 05-五月 | 16:00 | VFR | 220° | 5 mps | Broken | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 05-五月 | 15:00 | VFR | 220° | 5 mps | Broken | 3,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 05-五月 | 14:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
| 05-五月 | 13:00 | VFR | 220° | 5 mps | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 12 meters per second. | ||||||
KZN近期METAR历史数据
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-五月 | 13:00 | VFR | 260° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1009 mb | 1,858 ft | |||
| 05-五月 | 12:30 | VFR | 230° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1009 mb | 1,858 ft | |||
| 05-五月 | 12:00 | VFR | 260° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1009 mb | 1,858 ft | Wind gusting to 11 MPS | ||
| 05-五月 | 11:30 | VFR | 260° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1009 mb | 1,858 ft | |||
| 05-五月 | 11:00 | VFR | 240° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1009 mb | 1,738 ft | |||
| 05-五月 | 10:30 | VFR | 260° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1009 mb | 1,738 ft | |||
| 05-五月 | 10:00 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1010 mb | 1,709 ft | |||
| 05-五月 | 09:30 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1010 mb | 1,589 ft | |||
| 05-五月 | 09:00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1010 mb | 1,349 ft | |||
| 05-五月 | 08:30 | VFR | 230° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1010 mb | 1,229 ft | |||
| 05-五月 | 08:00 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1010 mb | 1,109 ft | |||
| 05-五月 | 07:30 | VFR | 180° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1010 mb | 869 ft | |||
| 05-五月 | 07:00 | VFR | 160° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1010 mb | 629 ft | |||
| 05-五月 | 06:30 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1010 mb | 509 ft | |||
| 05-五月 | 06:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1010 mb | 389 ft | |||
| 05-五月 | 05:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1010 mb | 149 ft | |||
| 05-五月 | 05:00 | VFR | 140° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1010 mb | 29 ft | |||
| 05-五月 | 04:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1009 mb | 58 ft | |||
| 05-五月 | 04:00 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1009 mb | -62 ft | |||
| 05-五月 | 03:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1009 mb | -62 ft | |||
| 05-五月 | 03:00 | VFR | 160° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1009 mb | -182 ft | |||
| 05-五月 | 02:30 | VFR | 170° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1009 mb | -62 ft | |||
| 05-五月 | 02:00 | VFR | 170° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1009 mb | 178 ft | |||
| 05-五月 | 01:30 | VFR | 150° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1009 mb | 298 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
