Gesamt
Semey Airport (Semey) PLX Wetter
|
Semey (PLX / UASS)
Klarer Himmel
Windstill |
|
-14 °C |
PLX Terminal Area Forecast
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jan | 04:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 28-Jan | 03:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 28-Jan | 02:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 28-Jan | 01:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 28-Jan | 00:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 27-Jan | 23:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 27-Jan | 22:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 27-Jan | 21:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 27-Jan | 20:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für PLX
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 27-Jan | 19:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1029 mb | -3.185 ft | |||
| 27-Jan | 18:30 | VFR | 290° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1029 mb | -3.185 ft | ||
| 27-Jan | 18:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1029 mb | -3.185 ft | |||
| 27-Jan | 17:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1029 mb | -3.185 ft | |||
| 27-Jan | 17:00 | VFR | 140° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1029 mb | -3.185 ft | ||
| 27-Jan | 16:30 | VFR | 100° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1029 mb | -3.185 ft | ||
| 27-Jan | 16:00 | VFR | 100° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1028 mb | -3.156 ft | ||
| 27-Jan | 15:30 | VFR | 110° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1029 mb | -3.185 ft | ||
| 27-Jan | 15:00 | VFR | 110° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1029 mb | -3.185 ft | ||
| 27-Jan | 14:30 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1029 mb | -3.185 ft | ||
| 27-Jan | 14:00 | VFR | 100° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1029 mb | -3.305 ft | ||
| 27-Jan | 13:30 | VFR | 90° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1029 mb | -3.305 ft | ||
| 27-Jan | 13:00 | VFR | 90° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1028 mb | -3.276 ft | ||
| 27-Jan | 12:30 | VFR | 100° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 1028 mb | -3.396 ft | ||
| 27-Jan | 12:00 | VFR | 110° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1029 mb | -3.545 ft | ||
| 27-Jan | 11:30 | VFR | 100° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1029 mb | -3.545 ft | ||
| 27-Jan | 11:00 | VFR | 90° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1029 mb | -3.665 ft | ||
| 27-Jan | 10:30 | VFR | 110° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1029 mb | -3.785 ft | ||
| 27-Jan | 10:00 | MVFR | 110° | 1 mps | NSC |
8000 meters |
-19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1029 mb | -3.785 ft | ||
| 27-Jan | 09:30 | MVFR | 120° | 1 mps | Scattered |
2.000 |
5000 meters |
-20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1029 mb | -3.905 ft | Ice Crystals |
| 27-Jan | 09:00 | VFR | 110° | 2 mps | Scattered |
2.000 |
10000 meters |
-21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1029 mb | -4.025 ft | |
| 27-Jan | 08:30 | MVFR | 100° | 2 mps | Scattered |
600 |
7000 meters |
-21° | -5° | -22° | -7° | 92% | 1029 mb | -4.025 ft | |
| 27-Jan | 08:00 | IFR | 90° | 2 mps | Broken |
500 |
6000 meters |
-21° | -5° | -22° | -7° | 92% | 1029 mb | -4.025 ft | |
| 27-Jan | 07:30 | IFR | 110° | 1 mps | Broken |
500 |
5000 meters | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1029 mb | -4.025 ft | Mist |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
