Tümü
Junction Airport (Junction, UT) U13 Hava Durumu
There is no TAF data available at U13 or any nearby airports.
There is no METAR data available at U13. Showing METAR data for U55 (29 mi G).
Yakın zamandaki U55 METAR geçmişi (U13 verisi yok)
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Eyl | 16:50 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 23° | 73° | -5° | 23° | 15% | 30.23 in Hg | 8.838 ft | |||
| 20-Eyl | 16:15 | VFR | 30° | 5 kt | 10 miles | 24° | 75° | -5° | 23° | 14% | 30.23 in Hg | 8.958 ft | |||
| 20-Eyl | 15:50 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 23° | 73° | -5° | 23° | 15% | 30.24 in Hg | 8.828 ft | Wind gusting to 10 KT | ||
| 20-Eyl | 15:35 | VFR | 350° | 5 kt | 10 miles | 23° | 73° | -4° | 24° | 16% | 30.25 in Hg | 8.818 ft | |||
| 20-Eyl | 15:15 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 23° | 73° | -4° | 24° | 16% | 30.26 in Hg | 8.808 ft | |||
| 20-Eyl | 14:50 | VFR | 10° | 7 kt | 10 miles | 23° | 73° | -4° | 24° | 16% | 30.26 in Hg | 8.808 ft | |||
| 20-Eyl | 14:15 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 23° | 73° | -3° | 26° | 17% | 30.28 in Hg | 8.788 ft | |||
| 20-Eyl | 13:50 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | -3° | 26° | 19% | 30.28 in Hg | 8.668 ft | |||
| 20-Eyl | 13:15 | VFR | 350° | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | -5° | 23° | 16% | 30.29 in Hg | 8.658 ft | |||
| 20-Eyl | 12:50 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 21° | 69° | -7° | 19° | 15% | 30.30 in Hg | 8.528 ft | |||
| 20-Eyl | 12:35 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | -4° | 24° | 19% | 30.30 in Hg | 8.408 ft | ||
| 20-Eyl | 12:15 | VFR | Variable | 3 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -2° | 28° | 24% | 30.31 in Hg | 8.278 ft | ||
| 20-Eyl | 11:50 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 30.32 in Hg | 8.148 ft | |||
| 20-Eyl | 11:35 | VFR | 330° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | 1° | 33° | 34% | 30.32 in Hg | 8.028 ft | |||
| 20-Eyl | 11:15 | VFR | Calm | 10 miles | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 30.33 in Hg | 7.898 ft | ||||
| 20-Eyl | 10:50 | VFR | 330° | 3 kt | 10 miles | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 30.33 in Hg | 7.658 ft | |||
| 20-Eyl | 10:15 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 30.34 in Hg | 7.408 ft | ||||
| 20-Eyl | 09:50 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 0° | 32° | 47% | 30.34 in Hg | 7.288 ft | ||||
| 20-Eyl | 09:30 | VFR | Calm | 10 miles | 10° | 50° | -1° | 30° | 46% | 30.34 in Hg | 7.168 ft | ||||
| 20-Eyl | 09:15 | VFR | Calm | 10 miles | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 30.34 in Hg | 7.048 ft | ||||
| 20-Eyl | 08:50 | VFR | 160° | 3 kt | 10 miles | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 30.34 in Hg | 6.928 ft | |||
| 20-Eyl | 08:15 | VFR | 170° | 5 kt | 10 miles | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 30.34 in Hg | 6.568 ft | |||
| 20-Eyl | 07:50 | VFR | 150° | 6 kt | 10 miles | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 30.33 in Hg | 6.338 ft | |||
| 20-Eyl | 07:15 | VFR | 130° | 6 kt | 10 miles | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 30.32 in Hg | 6.108 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
