すべて
Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa Airport (Tacna, Tacna Region) TCQ 天候
|
Tacna, Tacna Region (TCQ / SPTN)
快晴
無風 |
|
20 °C |
TCQターミナル付近予測
| Date | Time (-05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan | 00時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 23時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 22時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 21時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 20時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 19時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 18時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 17時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 16時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 15時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 14時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 13時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Jan | 12時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 11時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 10時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 09時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 08時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 07時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 06時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 05時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 04時00分 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered Broken | 3,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
最近のTCQMETAR履歴
| Date | Time (-05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jan | 04時00分 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1015 mb | 2,323 ft | ||
| 26-Jan | 03時00分 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1015 mb | 2,443 ft | ||
| 26-Jan | 02時00分 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1016 mb | 2,413 ft | ||
| 26-Jan | 01時00分 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1016 mb | 2,293 ft | ||
| 26-Jan | 00時00分 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1017 mb | 2,264 ft | ||
| 25-Jan | 23時00分 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1017 mb | 2,384 ft | ||
| 25-Jan | 22時00分 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1017 mb | 2,504 ft | ||
| 25-Jan | 21時00分 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1017 mb | 2,504 ft | ||
| 25-Jan | 20時00分 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1016 mb | 2,653 ft | ||
| 25-Jan | 19時00分 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1016 mb | 2,773 ft | ||
| 25-Jan | 18時00分 | VFR | 220° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1015 mb | 2,803 ft | ||
| 25-Jan | 17時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1014 mb | 2,952 ft | ||
| 25-Jan | 16時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1014 mb | 3,072 ft | ||
| 25-Jan | 15時00分 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1014 mb | 3,192 ft | ||
| 25-Jan | 14時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1015 mb | 3,163 ft | ||
| 25-Jan | 13時00分 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1014 mb | 3,192 ft | ||
| 25-Jan | 12時00分 | VFR | 220° | 8 kt | Few |
14,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1015 mb | 3,283 ft | |
| 25-Jan | 11時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered |
14,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1015 mb | 3,283 ft | |
| 25-Jan | 10時00分 | VFR | Variable | 1 kt | Broken |
14,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1016 mb | 3,013 ft | |
| 25-Jan | 09時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Broken |
13,000 |
10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1017 mb | 2,624 ft | |
| 25-Jan | 08時00分 | VFR | Variable | 1 kt | Broken |
13,000 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1017 mb | 2,504 ft | |
| 25-Jan | 07時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
13,000 |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1017 mb | 2,384 ft | |
| 25-Jan | 06時00分 | VFR | 280° | 2 kt | Broken |
10,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1016 mb | 2,293 ft | |
| 25-Jan | 05時00分 | VFR | 300° | 3 kt | Broken |
10,000 |
10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1016 mb | 2,293 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
