הכול
Prospect Creek Airport (Prospect Creek, AK) PPC מזג אוויר
|
Prospect Creek, AK (PPC / PAPR)
Partly cloudy
רוחות קלות |
|
10 °C |
There is no TAF data available at PPC. Showing TAF data for PABT (25 mi מע').
BTT Terminal Area Forecast (no data for PPC)
| Date | Time (AKDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-יול | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Broken | 9,000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-יול | 00:00 | VFR | 140° | 5 kt | Scattered Broken | 7,000 11,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 09-יול | 23:00 | VFR | 140° | 5 kt | Scattered Broken | 7,000 11,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 09-יול | 22:00 | VFR | 140° | 5 kt | Scattered Broken | 7,000 11,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 09-יול | 21:00 | VFR | Variable | 10 kt | Broken Overcast | 6,000 11,000 | 6 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-יול | 20:00 | VFR | Variable | 10 kt | Broken Overcast | 6,000 11,000 | 6 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-יול | 19:00 | VFR | Variable | 10 kt | Broken Overcast | 6,000 11,000 | 6 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-יול | 18:00 | VFR | Variable | 10 kt | Broken Overcast | 6,000 11,000 | 6 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-יול | 17:00 | VFR | 140° | 5 kt | Scattered Broken | 7,000 11,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
| 09-יול | 16:00 | VFR | 140° | 5 kt | Scattered Broken | 7,000 11,000 | >= 6 miles | Vicinity thunderstorms. | ||||||
Recent PPC METAR history
| Date | Time (AKDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-יונ | 08:50 | MVFR | 190° | 7 kt | Few Broken |
900 1,500 |
10 miles | 10° | 50° | — | — | — | 29.93 in Hg | 722 ft | |
| 30-יונ | 07:50 | MVFR | 190° | 7 kt | Few Broken |
900 1,500 |
10 miles | 9° | 48° | — | — | — | 29.93 in Hg | 602 ft | |
| 30-יונ | 06:50 | MVFR | 180° | 6 kt | Few Broken |
900 1,500 |
10 miles | 9° | 48° | — | — | — | 29.92 in Hg | 612 ft | |
| 30-יונ | 05:50 | MVFR | 180° | 6 kt | Few Broken |
900 2,500 |
10 miles | 8° | 46° | — | — | — | 29.91 in Hg | 502 ft | |
| 30-יונ | 04:50 | MVFR | 180° | 6 kt | Few Broken |
900 2,500 |
10 miles | 8° | 46° | — | — | — | 29.90 in Hg | 512 ft | |
| 30-יונ | 04:35 | MVFR | 180° | 6 kt | Few Broken |
900 2,500 |
10 miles | 8° | 46° | — | — | — | 29.90 in Hg | 512 ft | |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
