Gesamt
Duqm Jaaluni Airport (Al Wusta Region) DQM Wetter
|
Al Wusta Region (DQM / OODQ)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
18 °C |
DQM Terminal Area Forecast
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Feb | 21:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 20:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 19:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 18:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 17:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 16:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 15:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 14:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 13:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 12:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 11:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 10:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 09:00 | MVFR | 100° | 12 kt | Scattered | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 04-Feb | 08:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 04-Feb | 07:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 04-Feb | 06:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 04-Feb | 05:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 04-Feb | 04:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 04-Feb | 03:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 04-Feb | 02:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für DQM
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Feb | 02:50 | n/a | 130° | 4 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1017 mb | 612 ft | |||
| 04-Feb | 01:50 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1017 mb | 732 ft | |||
| 04-Feb | 00:50 | n/a | 130° | 3 kt | Missing | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1018 mb | 822 ft | |||
| 03-Feb | 23:50 | n/a | 120° | 5 kt | Missing | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1018 mb | 942 ft | |||
| 03-Feb | 22:50 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1018 mb | 942 ft | |||
| 03-Feb | 21:50 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1018 mb | 942 ft | |||
| 03-Feb | 20:50 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1018 mb | 1.062 ft | |||
| 03-Feb | 19:50 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1018 mb | 1.062 ft | |||
| 03-Feb | 18:50 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1017 mb | 1.212 ft | |||
| 03-Feb | 17:50 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1017 mb | 1.212 ft | |||
| 03-Feb | 16:50 | VFR | 100° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1016 mb | 1.362 ft | |||
| 03-Feb | 15:50 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1016 mb | 1.362 ft | |||
| 03-Feb | 14:50 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1017 mb | 1.332 ft | |||
| 03-Feb | 13:50 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1017 mb | 1.452 ft | |||
| 03-Feb | 12:50 | VFR | 100° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1018 mb | 1.422 ft | |||
| 03-Feb | 11:50 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1019 mb | 1.393 ft | |||
| 03-Feb | 10:50 | VFR | 120° | 6 kt | Clouds |
24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1020 mb | 1.243 ft | |||
| 03-Feb | 09:50 | n/a | 130° | 4 kt | Broken |
1.700 |
Missing | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1020 mb | 1.123 ft | |
| 03-Feb | 08:50 | n/a | 260° | 3 kt | Missing | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1020 mb | 1.003 ft | |||
| 03-Feb | 07:50 | n/a | 250° | 3 kt | Missing | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1020 mb | 643 ft | |||
| 03-Feb | 06:50 | n/a | 230° | 6 kt | Missing | 17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 1019 mb | 433 ft | |||
| 03-Feb | 05:50 | n/a | 220° | 6 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1018 mb | 582 ft | |||
| 03-Feb | 04:50 | n/a | 210° | 7 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1018 mb | 582 ft | |||
| 03-Feb | 03:50 | n/a | 230° | 5 kt | Missing | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1018 mb | 582 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
