Todos
Int'l de Dubai Airport (Dubai) DXB Condições meteorológicas
|
Dubai (DXB / OMDB)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
32 °C |
DXB Previsão da área de terminais
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mai | 03:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 02:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 01:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 00:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 23:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 22:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 21:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-Mai | 20:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-Mai | 19:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 18:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 17:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 16:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 15:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 14:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 13:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 12:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 11:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 10:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-Mai | 09:00 | VFR | 300° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-Mai | 08:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 07:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 06:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 05:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 04:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 03:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 02:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 01:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 00:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 23:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR DXB
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mai | 23:30 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1007 mb | 2.257 ft | |||
| 01-Mai | 23:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1008 mb | 2.348 ft | |||
| 01-Mai | 22:30 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1007 mb | 2.377 ft | |||
| 01-Mai | 22:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 14° | 57° | 32% | 1007 mb | 2.377 ft | |||
| 01-Mai | 21:30 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1007 mb | 2.377 ft | |||
| 01-Mai | 21:00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 10° | 50° | 23% | 1007 mb | 2.497 ft | |||
| 01-Mai | 20:30 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1006 mb | 2.527 ft | |||
| 01-Mai | 20:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 13° | 55° | 28% | 1006 mb | 2.527 ft | |||
| 01-Mai | 19:30 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 13° | 55° | 28% | 1006 mb | 2.527 ft | |||
| 01-Mai | 19:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 13° | 55° | 28% | 1006 mb | 2.527 ft | |||
| 01-Mai | 18:30 | VFR | 260° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1006 mb | 2.647 ft | |||
| 01-Mai | 18:00 | VFR | 290° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1006 mb | 2.767 ft | |||
| 01-Mai | 17:30 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 16° | 60° | 31% | 1006 mb | 2.767 ft | |||
| 01-Mai | 17:00 | VFR | 310° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 15° | 59° | 29% | 1006 mb | 2.767 ft | |||
| 01-Mai | 16:30 | VFR | 310° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 11° | 51° | 21% | 1006 mb | 2.887 ft | |||
| 01-Mai | 16:00 | VFR | 310° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 7° | 44° | 15% | 1006 mb | 3.007 ft | |||
| 01-Mai | 15:30 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 9° | 48° | 16% | 1006 mb | 3.127 ft | |||
| 01-Mai | 15:00 | VFR | 310° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 8° | 46° | 16% | 1006 mb | 3.007 ft | |||
| 01-Mai | 14:30 | VFR | 310° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 10° | 50° | 19% | 1007 mb | 2.977 ft | |||
| 01-Mai | 14:00 | VFR | 310° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 10° | 50° | 19% | 1007 mb | 2.977 ft | |||
| 01-Mai | 13:30 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 8° | 46° | 16% | 1007 mb | 2.977 ft | |||
| 01-Mai | 13:00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 11° | 51° | 20% | 1008 mb | 2.948 ft | |||
| 01-Mai | 12:30 | VFR | 310° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1008 mb | 2.708 ft | |||
| 01-Mai | 12:00 | VFR | 300° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 15° | 59° | 29% | 1008 mb | 2.708 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
