الكل
مطار فا الدولي Airport (Faa'a, Tahiti) PPT حالة الطقس
|
Faa'a, Tahiti (PPT / NTAA)
مُمطر
شديد الرياح |
|
31 °C |
توقع منطقة محطة المطارPPT
| Date | Time (-10) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-ماي | 13:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 11:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 10:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 09:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-ماي | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 23:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 22:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 21:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 20:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 19:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-ماي | 18:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-ماي | 17:00 | VFR | Variable | 5 kt | Few | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-ماي | 16:00 | IFR | 40° | 15 kt | Few Scattered Broken | 1,700 2,000 3,500 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-ماي | 15:00 | IFR | 40° | 15 kt | Few Scattered Broken | 1,700 2,000 3,500 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-ماي | 14:00 | IFR | 40° | 15 kt | Few Scattered Broken | 1,700 2,000 3,500 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-ماي | 13:00 | IFR | 40° | 15 kt | Few Scattered Broken | 1,700 2,000 3,500 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-ماي | 12:00 | IFR | 40° | 15 kt | Few Scattered Broken | 1,700 2,000 3,500 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-ماي | 11:00 | IFR | 40° | 15 kt | Few Scattered Broken | 1,700 2,000 3,500 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 02-ماي | 10:00 | IFR | 40° | 15 kt | Few Scattered Broken | 1,700 2,000 3,500 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )PPT
| Date | Time (-10) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-ماي | 10:00 | VFR | 50° | 14 kt | Few |
5,800 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1012 mb | 1,961 ft | |
| 02-ماي | 09:30 | VFR | 50° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1012 mb | 1,961 ft | |||
| 02-ماي | 09:00 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1012 mb | 1,841 ft | |||
| 02-ماي | 08:30 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1012 mb | 1,601 ft | |||
| 02-ماي | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken |
5,200 11,000 |
10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1012 mb | 1,721 ft | |
| 02-ماي | 07:30 | VFR | 60° | 3 kt | Scattered Broken Broken |
5,600 7,400 9,600 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft | |
| 02-ماي | 07:00 | VFR | 90° | 2 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1012 mb | 1,241 ft | |||
| 02-ماي | 06:30 | VFR | 110° | 3 kt | Few |
6,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 1,270 ft | |
| 02-ماي | 06:00 | VFR | 100° | 3 kt | Few |
6,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 1,270 ft | |
| 02-ماي | 05:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 1,270 ft | |||
| 02-ماي | 05:00 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters |
25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1010 mb | 1,300 ft | |||
| 02-ماي | 04:30 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1010 mb | 1,300 ft | ||
| 02-ماي | 04:00 | VFR | 110° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1010 mb | 1,300 ft | ||
| 02-ماي | 03:30 | VFR | 120° | 2 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1010 mb | 1,420 ft | |||
| 02-ماي | 03:00 | VFR | 150° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1010 mb | 1,420 ft | |||
| 02-ماي | 02:30 | VFR | 160° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1011 mb | 1,510 ft | |||
| 02-ماي | 02:00 | VFR | 140° | 4 kt | Few Overcast |
7,000 11,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1,510 ft | |
| 02-ماي | 01:30 | VFR | 150° | 5 kt | Few Scattered Broken |
5,800 7,000 9,800 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 1,390 ft | |
| 02-ماي | 01:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few |
3,300 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 1,390 ft | |
| 02-ماي | 00:30 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 1,390 ft | |||
| 02-ماي | 00:00 | VFR | 110° | 3 kt | Few |
3,600 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 1,390 ft | |
| 01-ماي | 23:30 | VFR | 70° | 3 kt | Few |
3,600 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft | |
| 01-ماي | 23:00 | VFR | 80° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft | |||
| 01-ماي | 22:30 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
