Todos
Ken Jones Airport (Port Antonio) POT Condições meteorológicas
There is no TAF data available at POT. Showing TAF data for MKJP (25 mi SO).
KIN Previsão da área de terminais (sem dados para POT)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Mai | 00:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 23:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 22:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 21:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 20:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 19:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 18:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 17:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 16:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 15:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 14:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 13:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 12:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 11:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 10:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-Mai | 09:00 | VFR | 140° | 20 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-Mai | 08:00 | VFR | 120° | 10 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 07:00 | VFR | 120° | 10 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 06:00 | VFR | 120° | 10 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 05:00 | VFR | 120° | 10 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 04:00 | VFR | 120° | 10 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 03:00 | VFR | 120° | 10 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 02:00 | VFR | 120° | 10 kt | Few | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at POT. Showing METAR data for MKJP (25 mi SO).
Histórico recente de METAR KIN (sem dados para POT)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mai | 02:00 | n/a | 120° | 9 kt | Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1014 mb | 1.547 ft | |||
| 03-Mai | 01:00 | n/a | 120° | 10 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1014 mb | 1.547 ft | |||
| 03-Mai | 00:00 | n/a | 120° | 10 kt | Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1014 mb | 1.547 ft | |||
| 02-Mai | 23:00 | n/a | 110° | 12 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1015 mb | 1.517 ft | |||
| 02-Mai | 22:00 | n/a | 120° | 11 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1015 mb | 1.517 ft | |||
| 02-Mai | 21:00 | n/a | 120° | 10 kt | Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1014 mb | 1.667 ft | |||
| 02-Mai | 20:00 | n/a | 120° | 10 kt | Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
| 02-Mai | 19:00 | n/a | 120° | 11 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
| 02-Mai | 18:00 | n/a | 130° | 9 kt | Missing | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1012 mb | 1.726 ft | |||
| 02-Mai | 17:00 | n/a | 130° | 18 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1011 mb | 1.875 ft | |||
| 02-Mai | 16:00 | n/a | 130° | 23 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1011 mb | 1.875 ft | |||
| 02-Mai | 15:00 | n/a | 130° | 22 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1011 mb | 1.875 ft | |||
| 02-Mai | 14:00 | n/a | 130° | 25 kt | Missing | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1012 mb | 1.966 ft | |||
| 02-Mai | 13:00 | n/a | 130° | 21 kt | Missing | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1013 mb | 1.936 ft | |||
| 02-Mai | 12:00 | n/a | 130° | 20 kt | Missing | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1013 mb | 1.936 ft | |||
| 02-Mai | 11:00 | n/a | 120° | 21 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1014 mb | 1.787 ft | |||
| 02-Mai | 10:00 | n/a | 130° | 21 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1014 mb | 1.787 ft | |||
| 02-Mai | 09:00 | n/a | 120° | 17 kt | Missing | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1014 mb | 1.907 ft | |||
| 02-Mai | 08:00 | n/a | 360° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
| 02-Mai | 07:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
| 02-Mai | 06:00 | n/a | 10° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1012 mb | 1.486 ft | |||
| 02-Mai | 05:00 | n/a | 360° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1.486 ft | |||
| 02-Mai | 04:00 | n/a | 330° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1.515 ft | |||
| 02-Mai | 03:00 | n/a | 330° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1.515 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
