すべて
ネヴシェヒル・カッパドキア空港 Airport (Nevşehir) NAV 天候
|
Nevşehir (NAV / LTAZ)
快晴
微風 |
|
-2 °C |
NAVターミナル付近予測
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Feb | 08時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 07時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 06時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 05時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 04時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 03時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 02時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 01時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Feb | 00時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 23時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 22時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 21時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 20時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 19時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 18時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 17時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 16時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 15時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 14時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 13時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 12時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 11時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 10時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Feb | 09時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
最近のNAVMETAR履歴
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Feb | 08時20分 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1023 mb | 1,484 ft | ||
| 04-Feb | 07時50分 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1022 mb | 1,393 ft | ||
| 04-Feb | 07時20分 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1022 mb | 1,393 ft | ||
| 04-Feb | 06時50分 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1022 mb | 1,393 ft | ||
| 04-Feb | 06時20分 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1022 mb | 1,513 ft | ||
| 04-Feb | 05時50分 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1022 mb | 1,513 ft | ||
| 04-Feb | 05時20分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1022 mb | 1,513 ft | ||
| 04-Feb | 04時50分 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1022 mb | 1,513 ft | ||
| 04-Feb | 04時20分 | VFR | 320° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1022 mb | 1,513 ft | ||
| 04-Feb | 03時50分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1022 mb | 1,633 ft | |||
| 04-Feb | 03時20分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1022 mb | 1,633 ft | |||
| 04-Feb | 02時50分 | VFR | 320° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1021 mb | 1,663 ft | ||
| 04-Feb | 02時20分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | 1,783 ft | ||
| 04-Feb | 01時50分 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1021 mb | 1,663 ft | ||
| 04-Feb | 01時20分 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | 1,783 ft | ||
| 04-Feb | 00時50分 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | 1,783 ft | ||
| 04-Feb | 00時20分 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | 1,783 ft | ||
| 03-Feb | 23時50分 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | 1,783 ft | ||
| 03-Feb | 23時20分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
4,000 10,000 |
10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | 1,783 ft | |
| 03-Feb | 22時50分 | VFR | 280° | 4 kt | Scattered Scattered |
4,000 10,000 |
10000 meters | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1021 mb | 1,903 ft | |
| 03-Feb | 22時20分 | VFR | 260° | 7 kt | Scattered Scattered |
4,000 10,000 |
10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1021 mb | 1,903 ft | |
| 03-Feb | 21時50分 | VFR | 260° | 7 kt | Scattered Broken |
4,000 10,000 |
10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1020 mb | 2,052 ft | |
| 03-Feb | 21時20分 | VFR | 280° | 6 kt | Broken Broken |
3,500 9,000 |
10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1020 mb | 2,292 ft | |
| 03-Feb | 20時50分 | VFR | 270° | 7 kt | Broken Broken |
3,500 9,000 |
10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 1020 mb | 2,292 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
