Todos
Vergiate Airport (Vergiate, Varese) LILG Condições meteorológicas
There is no TAF data available at LILG. Showing TAF data for LIMC (6 mi S).
MXP Previsão da área de terminais (sem dados para LILG)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at LILG. Showing METAR data for LIMC (6 mi S).
Histórico recente de METAR MXP (sem dados para LILG)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mai | 05:20 | VFR | 30° | 3 kt | Broken |
7.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1026 mb | -91 ft | |
| 01-Mai | 04:50 | VFR | 40° | 4 kt | Broken |
6.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1026 mb | -211 ft | |
| 01-Mai | 04:20 | VFR | 40° | 4 kt | Broken |
6.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1026 mb | -91 ft | |
| 01-Mai | 03:50 | VFR | 40° | 3 kt | Broken |
6.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1026 mb | -91 ft | |
| 01-Mai | 02:50 | VFR | 70° | 4 kt | Broken |
6.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | 29 ft | |
| 01-Mai | 02:20 | VFR | 60° | 3 kt | Broken |
6.000 |
10000 meters |
11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1026 mb | -91 ft | |
| 01-Mai | 01:50 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1026 mb | -211 ft | ||
| 01-Mai | 01:20 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1025 mb | -181 ft | ||
| 01-Mai | 00:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1025 mb | -181 ft | ||
| 01-Mai | 00:20 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1025 mb | -181 ft | ||
| 30-Abr | 23:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1025 mb | -61 ft | ||
| 30-Abr | 23:20 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1024 mb | -32 ft | ||
| 30-Abr | 22:50 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1024 mb | -32 ft | ||
| 30-Abr | 22:20 | VFR | 70° | 2 kt | Few |
6.000 |
10000 meters |
11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1024 mb | -32 ft | |
| 30-Abr | 21:50 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1024 mb | 88 ft | ||
| 30-Abr | 21:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1024 mb | 88 ft | ||
| 30-Abr | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1023 mb | 238 ft | ||
| 30-Abr | 20:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1023 mb | 598 ft | ||
| 30-Abr | 19:50 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1022 mb | 747 ft | ||
| 30-Abr | 19:20 | VFR | 150° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1022 mb | 867 ft | ||
| 30-Abr | 18:50 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1022 mb | 987 ft | ||
| 30-Abr | 18:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1022 mb | 987 ft | ||
| 30-Abr | 17:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1022 mb | 987 ft | ||
| 30-Abr | 17:20 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1022 mb | 987 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
