Gesamt
R.A.C.C. Heliport Airport (Barcelona, Catalonia, Spain) LERA Wetter
There is no TAF data available at LERA. Showing TAF data for LEBL (6 mi S).
BCN Terminal Area Forecast (keine Daten für LERA)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Feb | 12:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 11:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 10:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 09:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 08:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 07:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 06:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 05:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 04:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 03:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 02:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 01:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 00:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 23:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 22:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 19:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 18:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 17:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 16:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 15:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 14:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 13:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at LERA. Showing METAR data for LEBL (6 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf BCN (keine Daten für LERA)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb | 12:30 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1031 mb | -513 ft | ||
| 21-Feb | 12:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1031 mb | -633 ft | ||
| 21-Feb | 11:30 | VFR | 330° | 8 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1031 mb | -633 ft | |
| 21-Feb | 11:00 | VFR | 330° | 11 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1031 mb | -753 ft | |
| 21-Feb | 10:30 | VFR | 340° | 14 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1031 mb | -993 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 21-Feb | 10:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1031 mb | -993 ft | |
| 21-Feb | 09:30 | VFR | 330° | 14 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1031 mb | -1.233 ft | |
| 21-Feb | 09:00 | VFR | 330° | 13 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1031 mb | -1.353 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 21-Feb | 08:30 | VFR | 330° | 14 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1030 mb | -1.324 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 21-Feb | 08:00 | VFR | 330° | 13 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1030 mb | -1.444 ft | |
| 21-Feb | 07:30 | VFR | 340° | 13 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1029 mb | -1.414 ft | Wind gusting to 27 KT |
| 21-Feb | 07:00 | VFR | 340° | 12 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1029 mb | -1.294 ft | |
| 21-Feb | 06:30 | VFR | 330° | 10 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1029 mb | -1.294 ft | |
| 21-Feb | 06:00 | VFR | 310° | 9 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1029 mb | -1.294 ft | |
| 21-Feb | 05:30 | VFR | 340° | 10 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1029 mb | -1.294 ft | |
| 21-Feb | 05:00 | VFR | 340° | 8 kt | Few |
2.000 |
10000 meters |
9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1029 mb | -1.174 ft | |
| 21-Feb | 04:30 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1028 mb | -1.145 ft | ||
| 21-Feb | 04:00 | VFR | 320° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1028 mb | -1.145 ft | ||
| 21-Feb | 03:30 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1028 mb | -1.145 ft | ||
| 21-Feb | 03:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1028 mb | -1.025 ft | ||
| 21-Feb | 02:30 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1028 mb | -1.025 ft | ||
| 21-Feb | 02:00 | VFR | 330° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1028 mb | -1.145 ft | ||
| 21-Feb | 01:30 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1028 mb | -1.025 ft | ||
| 21-Feb | 01:00 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1027 mb | -995 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
