सभी
Orlando Intl Airport (Orlando, FL) MCO IFR प्लेट्स
Bundled Procedure ("Plates") Download
(right click to save)- All Departures (DPs)
- All Arrivals (STARs)
- All Approaches (IAPs)
- Special Minimums
- All KMCO Procedures (with diagram)
| Terminal Procedures | |
|---|---|
| Type | Name |
| Diagram | AIRPORT DIAGRAM |
| DAU | RNAV DP AAUP |
| DP | RDSOX ONE (RNAV) |
| DP | FATHE THREE (RNAV) |
| DP | DDANY THREE (RNAV) |
| DP | OSPRY ONE (RNAV) |
| DP | MZULO THREE (RNAV) |
| DP | CITRUS ONE |
| DP | JEEMY THREE (RNAV) |
| DP | ORLANDO SIX |
| DP | FSHUN THREE (RNAV) |
| Approach | ILS Runway 17L (CAT II - III) |
| Terminal Procedures | |
|---|---|
| Type | Name |
| Approach | ILS Runway 35L (CAT II - III) |
| Approach | ILS Runway 35R (CAT II - III) |
| Approach | ILS Runway 36R (CAT II - III) |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 17L |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 17R |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 18L |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 18R |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 35L |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 35R |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 36L |
| Approach | RNAV (GPS) Runway 36R |
| Approach | ILS Runway 17L (SA CAT I) |
| Terminal Procedures | |
|---|---|
| Type | Name |
| Approach | ILS/LOC Runway 17L |
| Approach | ILS/LOC Runway 17R |
| Approach | ILS/LOC Runway 18R |
| Approach | ILS/LOC Runway 35L |
| Approach | ILS/LOC Runway 35R |
| Approach | ILS/LOC Runway 36R |
| Approach | ILS Runway 35L (SA CAT I) |
| Approach | ILS Runway 35R (SA CAT I) |
| Approach | ILS Runway 36R (SA CAT I) |
| Approach | ILS Runway 17R (CAT II) |
| MIN | TAKEOFF MINIMUMS |
| STAR | GRNCH FIVE (RNAV) |
| Terminal Procedures | |
|---|---|
| Type | Name |
| STAR | SHREK TWO (RNAV) |
| STAR | GTOUT ONE (RNAV) |
| STAR | GOOFY SEVEN |
| STAR | PRICY THREE (RNAV) |
| STAR | RIDES TWO (RNAV) |
| STAR | JAFAR THREE (RNAV) |
| STAR | LEESE THREE |
| STAR | BITHO SEVEN |
| STAR | ALYNA FOUR (RNAV) |
| STAR | JOKRS THREE (RNAV) |
| STAR | SNFLD THREE (RNAV) |
| STAR | MINEE FIVE |
| Nearby Public Airports with Instrument Approaches | |||
|---|---|---|---|
| Distance | Code | Name | City |
| 8 | KORL | Orlando Executive | Orlando, FL |
| 12 | KISM | Kissimmee Gateway | Orlando, FL |
| 24 | KSFB | Orlando Sanford Intl | Orlando, FL |
| 25 | X04 | Orlando Apopka | Apopka, FL |
| 32 | KTIX | Space Coast Rgnl | Titusville, FL |
लॉगिन
| Your browser is unsupported. अपना ब्राऊजर अपग्रेड करें |
