全部
Stockholm-Arlanda Airport (瑞典 斯德哥尔摩 SE) ARN 天气
|
瑞典 斯德哥尔摩 SE (ARN / ESSA)
局部多云
微风 |
|
-7 °C |
ARN终端机场天气预报
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-二月 | 12:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 11:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 10:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 09:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 08:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 07:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 06:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 05:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 04:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 03:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 02:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 01:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 04-二月 | 00:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 23:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 22:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 21:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 20:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 19:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 18:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 17:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 16:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 15:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 14:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-二月 | 13:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
ARN近期METAR历史数据
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-二月 | 13:50 | VFR | 30° | 7 kt | Few |
2,600 |
10000 meters | -7° | 19° | -11° | 12° | 73% | 1029 mb | -2,969 ft | |
| 03-二月 | 13:20 | VFR | 20° | 6 kt | Few |
2,600 |
10000 meters | -7° | 19° | -11° | 12° | 73% | 1029 mb | -2,969 ft | |
| 03-二月 | 12:50 | VFR | 360° | 6 kt | Scattered |
2,400 |
10000 meters | -8° | 17° | -11° | 12° | 79% | 1029 mb | -3,089 ft | |
| 03-二月 | 12:20 | MVFR | 30° | 6 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | -8° | 17° | -11° | 12° | 79% | 1029 mb | -3,089 ft | |
| 03-二月 | 11:50 | MVFR | 30° | 6 kt | Broken |
2,400 |
10000 meters | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1029 mb | -3,209 ft | |
| 03-二月 | 11:20 | MVFR | 10° | 6 kt | Broken |
2,400 |
10000 meters | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1029 mb | -3,209 ft | |
| 03-二月 | 10:50 | MVFR | 360° | 4 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | -10° | 14° | -13° | 8° | 79% | 1029 mb | -3,329 ft | |
| 03-二月 | 10:20 | MVFR | 360° | 4 kt | Few Broken |
1,900 2,400 |
10000 meters | -11° | 12° | -13° | 8° | 85% | 1029 mb | -3,449 ft | |
| 03-二月 | 09:50 | MVFR | 20° | 4 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | -12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1029 mb | -3,569 ft | |
| 03-二月 | 09:20 | MVFR | 360° | 5 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1029 mb | -3,689 ft | |
| 03-二月 | 08:50 | MVFR | 360° | 6 kt | Few Broken |
1,600 2,300 |
10000 meters | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1029 mb | -3,929 ft | |
| 03-二月 | 08:20 | MVFR | 350° | 3 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | -18° | 0° | -21° | -5° | 77% | 1028 mb | -4,260 ft | |
| 03-二月 | 07:50 | MVFR | 350° | 3 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1028 mb | -4,380 ft | |
| 03-二月 | 07:20 | MVFR | 360° | 2 kt | Broken |
2,300 |
10000 meters | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1029 mb | -4,409 ft | |
| 03-二月 | 06:50 | VFR | Calm | Few |
2,400 |
10000 meters |
-19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1028 mb | -4,380 ft | ||
| 03-二月 | 06:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1028 mb | -4,380 ft | |||
| 03-二月 | 05:50 | VFR | 350° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1028 mb | -4,380 ft | ||
| 03-二月 | 05:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1028 mb | -4,380 ft | |||
| 03-二月 | 04:50 | VFR | 360° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1029 mb | -4,289 ft | ||
| 03-二月 | 04:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1028 mb | -4,260 ft | |||
| 03-二月 | 03:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1028 mb | -4,260 ft | |||
| 03-二月 | 03:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1028 mb | -4,140 ft | |||
| 03-二月 | 02:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 1028 mb | -4,140 ft | |||
| 03-二月 | 02:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1028 mb | -4,020 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
