Tümü
London Stansted Airport (London, England) STN Hava Durumu
|
London, England (STN / EGSS)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
7 °C |
STN Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May | 06:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-May | 05:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-May | 04:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-May | 03:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-May | 02:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-May | 01:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-May | 00:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 23:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 22:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 21:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 20:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 19:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 18:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 17:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 16:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 15:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 14:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 13:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 12:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 11:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 10:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 09:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 08:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 07:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Nis | 06:00 | VFR | 70° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. (40% chance) | |||||||
| 30-Nis | 05:00 | VFR | 70° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 26 knots. (40% chance) | |||||||
Yakın zamandaki STN METAR geçmişi
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Nis | 05:50 | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1024 mb | -931 ft | |||
| 30-Nis | 05:20 | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1024 mb | -931 ft | |||
| 30-Nis | 04:50 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1024 mb | -931 ft | |||
| 30-Nis | 04:20 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1024 mb | -931 ft | |||
| 30-Nis | 03:50 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1024 mb | -931 ft | |||
| 30-Nis | 03:20 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1024 mb | -931 ft | |||
| 30-Nis | 02:50 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1024 mb | -811 ft | |||
| 30-Nis | 02:20 | VFR | 50° | 11 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -811 ft | |||
| 30-Nis | 01:50 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -840 ft | |||
| 30-Nis | 01:20 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1025 mb | -960 ft | |||
| 30-Nis | 00:50 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters |
7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1025 mb | -960 ft | |||
| 30-Nis | 00:20 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -840 ft | ||
| 29-Nis | 23:50 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -840 ft | |||
| 29-Nis | 23:20 | VFR | 50° | 10 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1025 mb | -840 ft | |||
| 29-Nis | 22:50 | VFR | 50° | 11 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1025 mb | -720 ft | |||
| 29-Nis | 22:20 | VFR | 60° | 12 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1025 mb | -720 ft | |||
| 29-Nis | 21:50 | VFR | 60° | 12 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1025 mb | -600 ft | |||
| 29-Nis | 21:20 | VFR | 50° | 12 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1024 mb | -571 ft | |||
| 29-Nis | 20:50 | VFR | 50° | 12 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1024 mb | -451 ft | |||
| 29-Nis | 20:20 | VFR | 60° | 15 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1024 mb | -331 ft | |||
| 29-Nis | 19:50 | VFR | 60° | 13 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1024 mb | -331 ft | |||
| 29-Nis | 19:20 | VFR | 60° | 18 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1024 mb | -211 ft | |||
| 29-Nis | 18:50 | VFR | 60° | 17 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1024 mb | -91 ft | |||
| 29-Nis | 18:20 | VFR | 70° | 16 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1024 mb | 29 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
