Gesamt
Schonhagen Airport (Schonhagen) EDAZ Wetter
There is no TAF data available at EDAZ. Showing TAF data for EDDB (19 mi NO).
BER Terminal Area Forecast (keine Daten für EDAZ)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Mai | 01:00 | VFR | 10° | 5 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 05-Mai | 00:00 | VFR | 10° | 5 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 04-Mai | 23:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 22:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 21:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 04-Mai | 20:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 04-Mai | 19:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 04-Mai | 18:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 17:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 04-Mai | 16:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 04-Mai | 15:00 | VFR | 310° | 8 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | Becoming. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 04-Mai | 14:00 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 04-Mai | 13:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 12:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 11:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 10:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 09:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 08:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 07:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 06:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 05:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 04:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EDAZ. Showing METAR data for EDDB (19 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf BER (keine Daten für EDAZ)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Mai | 04:50 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1011 mb | 342 ft | |||
| 04-Mai | 04:20 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1011 mb | 342 ft | |||
| 04-Mai | 03:50 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1011 mb | 342 ft | |||
| 04-Mai | 03:20 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1011 mb | 462 ft | |||
| 04-Mai | 02:50 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1011 mb | 702 ft | |||
| 04-Mai | 02:20 | VFR | 300° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1011 mb | 822 ft | |||
| 04-Mai | 01:50 | VFR | 290° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1011 mb | 942 ft | |||
| 04-Mai | 01:20 | VFR | 290° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1010 mb | 972 ft | |||
| 04-Mai | 00:50 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1010 mb | 972 ft | |||
| 04-Mai | 00:20 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1010 mb | 732 ft | |||
| 03-Mai | 23:50 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1010 mb | 732 ft | |||
| 03-Mai | 23:20 | VFR | 250° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1010 mb | 732 ft | |||
| 03-Mai | 22:50 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1010 mb | 612 ft | |||
| 03-Mai | 22:20 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1010 mb | 852 ft | |||
| 03-Mai | 21:50 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1010 mb | 972 ft | |||
| 03-Mai | 21:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1010 mb | 972 ft | |||
| 03-Mai | 20:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1010 mb | 972 ft | |||
| 03-Mai | 20:20 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1009 mb | 1.241 ft | |||
| 03-Mai | 19:50 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1009 mb | 1.241 ft | |||
| 03-Mai | 19:20 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1009 mb | 1.481 ft | |||
| 03-Mai | 18:50 | VFR | 230° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1009 mb | 1.721 ft | |||
| 03-Mai | 18:20 | VFR | 230° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1010 mb | 1.692 ft | |||
| 03-Mai | 17:50 | VFR | 230° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1010 mb | 1.692 ft | |||
| 03-Mai | 17:20 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1010 mb | 1.812 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
