Gesamt
Litchfield Airport (Seymour, IL) 4IS7 Wetter
There is no TAF data available at 4IS7. Showing TAF data for KCMI (7 mi O).
CMI Terminal Area Forecast (keine Daten für 4IS7)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Mai | 00:00 | VFR | 280° | 7 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 09-Mai | 23:00 | VFR | 280° | 7 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 09-Mai | 22:00 | VFR | 280° | 7 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 09-Mai | 21:00 | VFR | 280° | 7 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 09-Mai | 20:00 | VFR | 280° | 7 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 09-Mai | 19:00 | VFR | 280° | 7 kt | Broken | 10.000 | >= 6 miles | Vicinity showers. | ||||||
| 09-Mai | 18:00 | VFR | 260° | 16 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 09-Mai | 17:00 | VFR | 260° | 16 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 09-Mai | 16:00 | VFR | 260° | 16 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 09-Mai | 15:00 | VFR | 260° | 16 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 09-Mai | 14:00 | VFR | 260° | 16 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 09-Mai | 13:00 | VFR | 260° | 16 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 09-Mai | 12:00 | VFR | 240° | 13 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 09-Mai | 11:00 | VFR | 240° | 13 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 09-Mai | 10:00 | VFR | 240° | 13 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 09-Mai | 09:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Mai | 08:00 | VFR | 210° | 6 kt | Broken | 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Mai | 07:00 | IFR | 210° | 6 kt | Overcast | 500 | 3 miles. | Mist. | ||||||
| 09-Mai | 06:00 | IFR | 210° | 6 kt | Overcast | 500 | 3 miles. | Mist. | ||||||
| 09-Mai | 05:00 | IFR | 210° | 6 kt | Overcast | 500 | 3 miles. | Mist. | ||||||
There is no METAR data available at 4IS7. Showing METAR data for KCMI (7 mi O).
Aktueller METAR-Verlauf CMI (keine Daten für 4IS7)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Mai | 05:59 | VFR | 230° | 9 kt | Clear |
5 miles | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 29.74 in Hg | 334 ft | Haze | |
| 09-Mai | 05:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 09-Mai | 04:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 09-Mai | 03:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 09-Mai | 02:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 09-Mai | 01:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 09-Mai | 00:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-Mai | 23:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-Mai | 22:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-Mai | 21:53 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 08-Mai | 20:53 | VFR | 260° | 5 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | — | — | ||
| 08-Mai | 19:53 | VFR | 230° | 8 kt | Scattered |
8.000 |
10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 96% | 29.77 in Hg | 664 ft | |
| 08-Mai | 18:53 | VFR | 230° | 12 kt | Few Broken |
3.000 7.500 |
10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 96% | 29.78 in Hg | 654 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 08-Mai | 17:53 | VFR | 230° | 13 kt | Few Broken |
2.800 9.000 |
10 miles | 14° | 57° | 13° | 55° | 93% | 29.79 in Hg | 764 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 08-Mai | 16:53 | VFR | 220° | 13 kt | Broken Overcast |
7.000 8.400 |
10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 89% | 29.79 in Hg | 764 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 08-Mai | 15:53 | VFR | 200° | 5 kt | Scattered Overcast |
5.500 7.500 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 87% | 29.79 in Hg | 884 ft | |
| 08-Mai | 14:53 | VFR | 300° | 5 kt | Overcast |
8.000 |
10 miles |
15° | 59° | 12° | 53° | 83% | 29.82 in Hg | 854 ft | |
| 08-Mai | 13:53 | VFR | 290° | 7 kt | Overcast |
7.000 |
8 miles |
15° | 59° | 12° | 53° | 83% | 29.84 in Hg | 834 ft | |
| 08-Mai | 12:53 | VFR | 280° | 11 kt | Broken |
9.000 |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 67% | 29.84 in Hg | 1.074 ft | |
| 08-Mai | 11:53 | VFR | 280° | 13 kt | Scattered |
11.000 |
10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 65% | 29.85 in Hg | 1.184 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 08-Mai | 10:53 | VFR | 250° | 20 kt | Scattered |
12.000 |
10 miles | 18° | 64° | 10° | 50° | 60% | 29.86 in Hg | 1.174 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 08-Mai | 09:53 | VFR | 250° | 17 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 67% | 29.87 in Hg | 1.044 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 08-Mai | 08:53 | VFR | 220° | 10 kt | Scattered Scattered |
7.000 8.500 |
10 miles | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 29.88 in Hg | 674 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 08-Mai | 07:53 | VFR | 200° | 8 kt | Overcast |
8.000 |
10 miles | 11° | 51° | 8° | 46° | 80% | 29.88 in Hg | 314 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
