全部
Stand Fast Airport (Langtry, TX) 2TE8 天气
There is no TAF data available at 2TE8 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 2TE8. Showing METAR data for 6R6 (30 mi W).
6R6近期METAR历史数据(2TE8无数据)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-五月 | 09:51 | n/a | 100° | 10 kt | Missing | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 30.21 in Hg | 2,988 ft | |||
| 03-五月 | 08:51 | n/a | 90° | 6 kt | Missing | 16° | 60° | 11° | 51° | 70% | 30.21 in Hg | 2,628 ft | |||
| 03-五月 | 07:51 | n/a | 30° | 5 kt | Missing | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 30.19 in Hg | 2,408 ft | |||
| 03-五月 | 06:51 | n/a | 20° | 6 kt | Missing | 13° | 55° | 10° | 50° | 80% | 30.17 in Hg | 2,308 ft | |||
| 03-五月 | 05:51 | n/a | 40° | 5 kt | Missing | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 30.16 in Hg | 2,438 ft | |||
| 03-五月 | 04:51 | n/a | 40° | 5 kt | Missing | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 30.16 in Hg | 2,438 ft | |||
| 03-五月 | 03:51 | n/a | 30° | 6 kt | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 30.17 in Hg | 2,548 ft | |||
| 03-五月 | 02:51 | n/a | 30° | 6 kt | Missing | 14° | 57° | 10° | 50° | 75% | 30.18 in Hg | 2,418 ft | |||
| 03-五月 | 01:51 | n/a | 30° | 6 kt | Missing | 14° | 57° | 10° | 50° | 75% | 30.18 in Hg | 2,418 ft | |||
| 03-五月 | 00:51 | n/a | 50° | 4 kt | Missing | 16° | 60° | 9° | 48° | 67% | 30.19 in Hg | 2,648 ft | |||
| 02-五月 | 23:51 | n/a | 80° | 4 kt | Missing | 16° | 60° | 9° | 48° | 67% | 30.17 in Hg | 2,668 ft | |||
| 02-五月 | 22:51 | n/a | 140° | 5 kt | Missing | 17° | 62° | 9° | 48° | 58% | 30.18 in Hg | 2,778 ft | |||
| 02-五月 | 21:51 | n/a | 150° | 6 kt | Missing | 18° | 64° | 9° | 48° | 54% | 30.17 in Hg | 2,908 ft | |||
| 02-五月 | 20:51 | n/a | 140° | 6 kt | Missing | 19° | 66° | 8° | 46° | 47% | 30.14 in Hg | 3,058 ft | |||
| 02-五月 | 19:51 | n/a | 120° | 6 kt | Missing | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 30.13 in Hg | 3,428 ft | |||
| 02-五月 | 18:51 | n/a | 100° | 9 kt | Missing | 23° | 73° | 7° | 44° | 35% | 30.12 in Hg | 3,558 ft | |||
| 02-五月 | 17:51 | n/a | Variable | 4 kt | Missing | 23° | 73° | 6° | 42° | 34% | 30.12 in Hg | 3,558 ft | |||
| 02-五月 | 16:51 | n/a | 120° | 9 kt | Missing | 23° | 73° | 7° | 44° | 37% | 30.15 in Hg | 3,528 ft | |||
| 02-五月 | 15:51 | n/a | 150° | 8 kt | Missing | 23° | 73° | 7° | 44° | 37% | 30.18 in Hg | 3,498 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 02-五月 | 14:51 | n/a | 130° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 30.19 in Hg | 3,368 ft | |||
| 02-五月 | 13:51 | n/a | 110° | 10 kt | Missing | 22° | 71° | 7° | 44° | 39% | 30.22 in Hg | 3,338 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 02-五月 | 12:51 | n/a | 70° | 9 kt | Missing | 20° | 68° | 7° | 44° | 42% | 30.23 in Hg | 3,088 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 02-五月 | 11:51 | n/a | 100° | 8 kt | Missing | 19° | 66° | 7° | 44° | 45% | 30.25 in Hg | 2,948 ft | |||
| 02-五月 | 10:51 | n/a | 90° | 9 kt | Missing | 18° | 64° | 6° | 42° | 46% | 30.25 in Hg | 2,828 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
