सभी
|
Embraer ERJ-190 (N324JB)
Comments
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N324JB के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
28-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 11:42 EDT | 12:45 EDT | निर्धारित |
28-जुलाई-2025 | E190 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 08:50 EDT | 10:13 EDT | निर्धारित |
28-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 06:12 EDT | 07:43 EDT | निर्धारित |
27-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 19:04 EDT | 20:06 EDT | निर्धारित |
27-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 16:26 EDT | 17:39 EDT | निर्धारित |
27-जुलाई-2025 | E190 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 15:00 EDT | 16:30 EDT | निर्धारित |
27-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 12:04 EDT | 13:13 EDT | 1:09 |
27-जुलाई-2025 | E190 | Martha's Vineyard (KMVY) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 10:21 EDT | 10:54 EDT | 0:33 |
27-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:13 EDT | 09:31 EDT | 0:17 |
27-जुलाई-2025 | E190 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 07:01 EDT | 08:16 EDT | 1:14 |
26-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 20:13 EDT | 21:39 EDT | 1:26 |
26-जुलाई-2025 | E190 | Philadelphia Intl (KPHL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 17:49 EDT | 18:35 EDT | 0:45 |
26-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 15:23 EDT | 16:26 EDT | 1:02 |
26-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 10:39 EDT | 11:38 EDT | 0:59 |
26-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 07:08 EDT | 08:19 EDT | 1:10 |
25-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 20:28 EDT | 21:36 EDT | 1:08 |
25-जुलाई-2025 | E190 | Martha's Vineyard (KMVY) | Reagan National (KDCA) | 15:29 EDT | 16:44 EDT | 1:15 |
25-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:14 EDT | 14:12 EDT | 0:57 |
25-जुलाई-2025 | E190 | Nantucket Meml (KACK) | Reagan National (KDCA) | 10:34 EDT | 11:48 EDT | 1:13 |
25-जुलाई-2025 | E190 | Westchester County (KHPN) | Nantucket Meml (KACK) | 08:51 EDT | 09:35 EDT | 0:43 |
24-जुलाई-2025 | E190 | Nantucket Meml (KACK) | Westchester County (KHPN) | 20:22 EDT | 21:01 EDT | 0:39 |
24-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | Nantucket Meml (KACK) | 18:28 EDT | 19:32 EDT | 1:03 |
24-जुलाई-2025 | E190 | Martha's Vineyard (KMVY) | Reagan National (KDCA) | 15:43 EDT | 16:54 EDT | 1:11 |
24-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:05 EDT | 14:09 EDT | 1:03 |
24-जुलाई-2025 | E190 | Nantucket Meml (KACK) | Reagan National (KDCA) | 10:39 EDT | 11:57 EDT | 1:18 |
24-जुलाई-2025 | E190 | Westchester County (KHPN) | Nantucket Meml (KACK) | 09:04 EDT | 09:50 EDT | 0:45 |
23-जुलाई-2025 | E190 | Nantucket Meml (KACK) | Westchester County (KHPN) | 18:34 EDT | 19:18 EDT | 0:44 |
23-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | Nantucket Meml (KACK) | 16:03 EDT | 17:08 EDT | 1:05 |
23-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 13:29 EDT | 14:51 EDT | 1:21 |
23-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 10:36 EDT | 11:45 EDT | 1:08 |
23-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 08:04 EDT | 09:15 EDT | 1:11 |
23-जुलाई-2025 | E190 | N Maine (KPQI) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 05:48 EDT | 06:38 EDT | 0:50 |
22-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | N Maine (KPQI) | 21:16 EDT | 22:07 EDT | 0:51 |
22-जुलाई-2025 | E190 | Philadelphia Intl (KPHL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 18:34 EDT | 19:20 EDT | 0:45 |
22-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:43 EDT | 17:37 EDT | 0:53 |
22-जुलाई-2025 | E190 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 15:06 EDT | 15:34 EDT | 0:27 |
22-जुलाई-2025 | E190 | LaGuardia (KLGA) | Nantucket Meml (KACK) | 13:18 EDT | 13:59 EDT | 0:40 |
22-जुलाई-2025 | E190 | Nantucket Meml (KACK) | LaGuardia (KLGA) | 11:00 EDT | 11:54 EDT | 0:54 |
22-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 09:46 EDT | 10:13 EDT | 0:26 |
22-जुलाई-2025 | E190 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 07:42 EDT | 08:27 EDT | 0:45 |
21-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 17:46 EDT | 18:29 EDT | 0:42 |
21-जुलाई-2025 | E190 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:48 EDT | 16:03 EDT | 1:14 |
21-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 12:16 EDT | 13:48 EDT | 1:31 |
21-जुलाई-2025 | E190 | Martha's Vineyard (KMVY) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 10:19 EDT | 10:38 EDT | 0:19 |
21-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:00 EDT | 09:19 EDT | 0:18 |
21-जुलाई-2025 | E190 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 06:24 EDT | 07:46 EDT | 1:22 |
20-जुलाई-2025 | E190 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:41 EDT | 16:28 EDT | रद्द |
20-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 11:59 EDT | 13:32 EDT | 1:32 |
20-जुलाई-2025 | E190 | Martha's Vineyard (KMVY) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 10:13 EDT | 10:38 EDT | 0:25 |
20-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 09:03 EDT | 09:26 EDT | 0:22 |
20-जुलाई-2025 | E190 | N Maine (KPQI) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 05:48 EDT | 06:43 EDT | 0:54 |
19-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | N Maine (KPQI) | 21:08 EDT | 21:59 EDT | 0:51 |
19-जुलाई-2025 | E190 | Philadelphia Intl (KPHL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 18:20 EDT | 19:14 EDT | 0:53 |
19-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:03 EDT | 17:20 EDT | 1:17 |
19-जुलाई-2025 | E190 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:06 EDT | 13:23 EDT | 1:16 |
19-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 08:04 EDT | 09:33 EDT | 1:29 |
18-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 18:58 EDT | 20:01 EDT | 1:02 |
18-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 16:28 EDT | 17:40 EDT | 1:12 |
18-जुलाई-2025 | E190 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:05 EDT | 15:05 EDT | 0:59 |
18-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 11:45 EDT | 12:57 EDT | 1:12 |
17-जुलाई-2025 | E190 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 17:57 EDT | 19:28 EDT | 1:31 |
17-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 15:15 EDT | 16:44 EDT | 1:28 |
17-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:35 EDT | 13:42 EDT | 1:06 |
17-जुलाई-2025 | E190 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Reagan National (KDCA) | 06:35 EDT | 07:49 EDT | रद्द |
16-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 23:37 EDT | 00:39 EDT (+1) | रद्द |
16-जुलाई-2025 | E190 | Martha's Vineyard (KMVY) | Reagan National (KDCA) | 15:23 EDT | 16:33 EDT | 1:10 |
16-जुलाई-2025 | E190 | Reagan National (KDCA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:07 EDT | 14:10 EDT | 1:02 |
16-जुलाई-2025 | E190 | Nantucket Meml (KACK) | Reagan National (KDCA) | 10:44 EDT | 11:54 EDT | 1:10 |
16-जुलाई-2025 | E190 | Westchester County (KHPN) | Nantucket Meml (KACK) | 08:59 EDT | 09:54 EDT | 0:54 |
रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें |
Please log in or register to post a comment.