All
|
|
Embraer ERJ-145 (N832HK)
Trans States house livery! I want to like it, but the big "TSA"... oh well. From the RDU observation deck, 6/4/18.
Comments
|
ACTIVITY LOG
Want a full history search for N832HK dating back to 1998? Buy now. Get it within one hour.
|
| Date | Aircraft | Origin | Destination | Departure | Arrival | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 12:05PM CST | 12:40PM CST | En Route |
| 13-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 10:30AM CST | 11:25AM CST | 0:54 |
| 13-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 09:45AM EST | 09:19AM CST | 0:33 |
| 13-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 07:28AM CST | 08:58AM EST | 0:29 |
| 13-Jan-2026 | E145 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 05:50AM CST | 06:27AM CST | 0:37 |
| 12-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 08:03PM CST | 08:32PM CST | 0:28 |
| 12-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 07:25PM EST | 06:53PM CST | 0:27 |
| 12-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 05:27PM CST | 06:51PM EST | 0:23 |
| 12-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 01:17PM CST | 02:21PM CST | 1:04 |
| 12-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 11:50AM CST | 12:27PM CST | 0:36 |
| 12-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 08:10AM CST | 08:59AM CST | 0:49 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 05:22PM CST | 06:11PM CST | 0:49 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 03:39PM CST | 04:25PM CST | 0:46 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 02:22PM CST | 03:08PM CST | 0:45 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 12:46PM CST | 01:26PM CST | 0:39 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 11:19AM CST | 12:24PM CST | 1:04 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 09:48AM EST | 09:17AM CST | 0:28 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 07:33AM CST | 09:06AM EST | 0:32 |
| 11-Jan-2026 | E145 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 06:01AM CST | 06:34AM CST | 0:33 |
| 10-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 11:43PM CST | 12:12AM CST (+1) | 0:28 |
| 10-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 05:22PM EST | 04:53PM CST | 0:30 |
| 10-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 02:53PM CST | 04:24PM EST | 0:30 |
| 10-Jan-2026 | E145 | Jackson Rgnl (KMKL) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 12:36PM CST | 01:53PM CST | 1:16 |
| 10-Jan-2026 | E145 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Jackson Rgnl (KMKL) | 12:15PM EST | 12:04PM CST | 0:48 |
| 10-Jan-2026 | E145 | Jackson Rgnl (KMKL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 07:59AM CST | 09:52AM EST | 0:53 |
| 09-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Jackson Rgnl (KMKL) | 03:26PM CST | 04:38PM CST | 1:11 |
| 09-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 01:17PM CST | 02:24PM CST | 1:07 |
| 09-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 12:05PM CST | 12:36PM CST | 0:30 |
| 09-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 08:08AM CST | 09:00AM CST | 0:52 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 05:23PM CST | 06:04PM CST | 0:40 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 03:27PM CST | 04:21PM CST | 0:53 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 01:48PM CST | 02:28PM CST | 0:39 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 12:19PM CST | 01:03PM CST | 0:44 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 10:56AM CST | 11:46AM CST | 0:49 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 09:43AM EST | 09:11AM CST | 0:27 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 07:32AM CST | 08:56AM EST | 0:23 |
| 08-Jan-2026 | E145 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 06:02AM CST | 06:38AM CST | 0:36 |
| 07-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 08:55PM CST | 09:32PM CST | 0:36 |
| 07-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 08:16PM EST | 07:44PM CST | 0:27 |
| 07-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 06:12PM CST | 07:47PM EST | 0:34 |
| 07-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 04:39PM EST | 04:07PM CST | 0:27 |
| 07-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 02:34PM CST | 04:05PM EST | 0:30 |
| 06-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 08:16PM CST | 09:40PM CST | 1:24 |
| 06-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 08:16PM CST | Diverted | |
| 06-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 07:27PM EST | 06:54PM CST | 0:27 |
| 06-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 04:55PM CST | 06:23PM EST | 0:27 |
| 06-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 01:31PM CST | 02:38PM CST | 1:06 |
| 06-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 12:18PM CST | 12:57PM CST | 0:38 |
| 06-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 10:14AM CST | 11:05AM CST | 0:51 |
| 06-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 08:54AM CST | 09:40AM CST | 0:45 |
| 05-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 05:32PM CST | 06:17PM CST | 0:45 |
| 05-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 04:04PM CST | 04:51PM CST | 0:46 |
| 05-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 01:59PM CST | 02:40PM CST | 0:40 |
| 05-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 11:03AM CST | 11:36AM CST | 0:32 |
| 05-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 08:07AM CST | 08:53AM CST | 0:46 |
| 04-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 06:12PM CST | 07:03PM CST | 0:50 |
| 04-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 04:26PM CST | 05:16PM CST | 0:49 |
| 04-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 03:03PM CST | 03:53PM CST | 0:49 |
| 04-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 01:09PM CST | 01:55PM CST | 0:45 |
| 04-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 10:19AM CST | 10:50AM CST | 0:30 |
| 04-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 08:27AM CST | 09:14AM CST | 0:47 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 05:35PM CST | 06:22PM CST | 0:46 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 03:17PM CST | 04:07PM CST | 0:50 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Thief River Falls Rgnl (KTVF) | 01:49PM CST | 02:39PM CST | 0:50 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Gogebic/Iron County (KIWD) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 12:17PM CST | 12:57PM CST | 0:39 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Gogebic/Iron County (KIWD) | 10:34AM CST | 11:31AM CST | 0:56 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 09:53AM EST | 09:21AM CST | 0:28 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 07:46AM CST | 09:14AM EST | 0:27 |
| 03-Jan-2026 | E145 | Dubuque Rgnl (KDBQ) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 06:06AM CST | 06:41AM CST | 0:35 |
| 02-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Dubuque Rgnl (KDBQ) | 09:39PM CST | 10:08PM CST | 0:28 |
| 02-Jan-2026 | E145 | Muskegon County (KMKG) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 09:06PM EST | 08:33PM CST | 0:26 |
| 02-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Muskegon County (KMKG) | 07:05PM CST | 08:33PM EST | 0:27 |
| 02-Jan-2026 | E145 | Jackson Rgnl (KMKL) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 04:43PM CST | 06:01PM CST | 1:18 |
| 02-Jan-2026 | E145 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Jackson Rgnl (KMKL) | 04:10PM EST | 03:59PM CST | 0:48 |
| 02-Jan-2026 | E145 | Jackson Rgnl (KMKL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 01:23PM CST | 03:14PM EST | 0:50 |
| 02-Jan-2026 | E145 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Jackson Rgnl (KMKL) | 11:38AM CST | 12:44PM CST | 1:05 |
| Basic users (becoming a basic user is free and easy!) view 3 months history. Join | ||||||


Please log in or register to post a comment.