सभी
|
Comments
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N663AA के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
24-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:14 EDT | 17:36 EDT | 0:22 |
24-जुलाई-2025 | C402 | Augusta State (KAUG) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:51 EDT | 15:44 EDT | 0:53 |
24-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Augusta State (KAUG) | 12:27 EDT | 13:18 EDT | 0:50 |
24-जुलाई-2025 | C402 | Rutland/Southern Vermont Rgnl (KRUT) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 10:42 EDT | 11:29 EDT | 0:47 |
19-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Rutland/Southern Vermont Rgnl (KRUT) | 18:48 EDT | 19:38 EDT | 0:50 |
19-जुलाई-2025 | P212 | Adirondack Rgnl (KSLK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:54 EDT | 16:08 EDT | 1:14 |
19-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 10:03 EDT | 11:23 EDT | 1:20 |
18-जुलाई-2025 | C402 | Augusta State (KAUG) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 13:28 EDT | 14:24 EDT | 0:55 |
18-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Augusta State (KAUG) | 10:19 EDT | 11:13 EDT | 0:53 |
18-जुलाई-2025 | C402 | Adirondack Rgnl (KSLK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 07:25 EDT | 08:34 EDT | 1:09 |
17-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 17:56 EDT | 19:39 EDT | 1:43 |
17-जुलाई-2025 | C402 | Adirondack Rgnl (KSLK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:43 EDT | 15:51 EDT | 1:08 |
17-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Adirondack Rgnl (KSLK) | 10:14 EDT | 11:37 EDT | 1:23 |
16-जुलाई-2025 | C402 | Near Bar Harbor, ME | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 16:51 EDT | 17:56 EDT | 1:04 |
16-जुलाई-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 16:48 EDT | 17:56 EDT | 1:08 |
16-जुलाई-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 14:23 EDT | 15:29 EDT | 1:05 |
16-जुलाई-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:40 EDT | 13:18 EDT | 0:38 |
16-जुलाई-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 11:47 EDT | 12:04 EDT | 0:16 |
16-जुलाई-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 08:58 EDT | 10:09 EDT | 1:10 |
16-जुलाई-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 08:58 EDT | मार्ग-परिवर्तित | |
15-जुलाई-2025 | C402 | Provincetown Muni (KPVC) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:35 EDT | 19:50 EDT | 0:15 |
15-जुलाई-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Provincetown Muni (KPVC) | 18:21 EDT | 19:28 EDT (?) | 1:07 |
15-जुलाई-2025 | C402 | Provincetown Muni (KPVC) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:08 EDT | 17:22 EDT | 0:14 |
15-जुलाई-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Provincetown Muni (KPVC) | 15:54 EDT | 17:01 EDT | 1:07 |
15-जुलाई-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:25 EDT | 13:39 EDT | 0:14 |
11-जुलाई-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:47 EDT | 15:30 EDT | 0:42 |
रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें |
Please log in or register to post a comment.