|
|
Saab 340 (VH-EKH)
Regional Express Airlines (VH-EKH) Saab 340B at Wagga Wagga Airport.
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से VH-EKH के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक20-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलCarnarvon (CVQ / YCAR) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान17:15 AWST | आगमन19:05 AWST | अवधिनिर्धारित |
| दिनांक20-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलShark Bay (MJK / YSHK) | गंतव्य स्थानCarnarvon (CVQ / YCAR) | प्रस्थान16:05 AWST | आगमन16:25 AWST | अवधिनिर्धारित |
| दिनांक20-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानShark Bay (MJK / YSHK) | प्रस्थान13:45 AWST | आगमन15:25 AWST | अवधिनिर्धारित |
| दिनांक20-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलEsperance (EPR / YESP) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान10:30 AWST | आगमन11:50 AWST | अवधिनिर्धारित |
| दिनांक20-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानEsperance (EPR / YESP) | प्रस्थान07:33 AWST | आगमन08:41 AWST | अवधि1:07 |
| दिनांक19-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलAlbany (ALH / YABA) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान20:00 AWST | आगमन21:10 AWST | अवधि1:10 |
| दिनांक19-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानAlbany (ALH / YABA) | प्रस्थान18:30 AWST | आगमन19:23 AWST | अवधि0:53 |
| दिनांक19-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलAlbany (ALH / YABA) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान16:05 AWST | आगमन17:31 AWST | अवधि1:25 |
| दिनांक19-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानAlbany (ALH / YABA) | प्रस्थान14:21 AWST | आगमन15:20 AWST | अवधि0:59 |
| दिनांक19-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलCarnarvon (CVQ / YCAR) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान11:01 AWST | आगमन13:07 AWST | अवधि2:05 |
| दिनांक19-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानCarnarvon (CVQ / YCAR) | प्रस्थान07:17 AWST | आगमन09:16 AWST | अवधि1:59 |
| दिनांक18-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलCarnarvon (CVQ / YCAR) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान17:18 AWST | आगमन19:27 AWST | अवधि2:08 |
| दिनांक18-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलShark Bay (MJK / YSHK) | गंतव्य स्थानCarnarvon (CVQ / YCAR) | प्रस्थान16:11 AWST | आगमन16:32 AWST | अवधि0:20 |
| दिनांक18-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानShark Bay (MJK / YSHK) | प्रस्थान13:51 AWST | आगमन15:39 AWST | अवधि1:47 |
| दिनांक18-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलEsperance (EPR / YESP) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान09:02 AWST | आगमन10:33 AWST | अवधि1:31 |
| दिनांक18-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानEsperance (EPR / YESP) | प्रस्थान07:17 AWST | आगमन08:29 AWST | अवधि1:11 |
| दिनांक17-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलCarnarvon (CVQ / YCAR) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान17:12 AWST | आगमन19:03 AWST | अवधि1:51 |
| दिनांक17-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलShark Bay (MJK / YSHK) | गंतव्य स्थानCarnarvon (CVQ / YCAR) | प्रस्थान16:08 AWST | आगमन16:29 AWST | अवधि0:20 |
| दिनांक17-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानShark Bay (MJK / YSHK) | प्रस्थान13:52 AWST | आगमन15:36 AWST | अवधि1:44 |
| दिनांक15-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलEsperance (EPR / YESP) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान08:57 AWST | आगमन10:25 AWST | अवधि1:28 |
| दिनांक15-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानEsperance (EPR / YESP) | प्रस्थान07:15 AWST | आगमन08:28 AWST | अवधि1:12 |
| दिनांक14-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलAlbany (ALH / YABA) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान12:23 AWST | आगमन13:34 AWST | अवधि1:10 |
| दिनांक09-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलAlbany (ALH / YABA) | गंतव्य स्थानAlbany (ALH / YABA) | प्रस्थान06:31 AWST | आगमन07:52 AWST | अवधि1:21 |
| दिनांक09-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलAlbany (ALH / YABA) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान06:31 AWST | आगमन | अवधिमार्ग-परिवर्तित |
| दिनांक08-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानAlbany (ALH / YABA) | प्रस्थान19:41 AWST | आगमन20:35 AWST | अवधि0:53 |
| दिनांक08-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलAlbany (ALH / YABA) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान17:55 AWST | आगमन19:01 AWST | अवधि1:05 |
| दिनांक08-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानAlbany (ALH / YABA) | प्रस्थान16:30 AWST | आगमन17:28 AWST | अवधि0:58 |
| दिनांक08-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलEsperance (EPR / YESP) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान11:01 AWST | आगमन12:31 AWST | अवधि1:30 |
| दिनांक08-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलPerth Int'l (PER / YPPH) | गंतव्य स्थानEsperance (EPR / YESP) | प्रस्थान09:15 AWST | आगमन10:23 AWST | अवधि1:08 |
| दिनांक06-अगस्त-2025 | जहाजSF34 | मूलEsperance (EPR / YESP) | गंतव्य स्थानPerth Int'l (PER / YPPH) | प्रस्थान18:06 AWST | आगमन19:31 AWST | अवधि1:25 |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.