सभी
|
|
BOEING 767-300 (PR-ABD)
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से PR-ABD के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 09:59 -04 | ऑन रुट | ||
| 11-दिसम्बर-2025 | Unknown | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 06:09 -03 | 08:26 -04 | 3:16 |
| 11-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | 00:27 -03 | 00:44 -03 | 0:16 |
| 10-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 16:37 -04 | 21:27 -03 | 3:49 |
| 10-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 12:42 -03 | 15:01 -04 | 3:18 |
| 10-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 06:34 -04 | 11:08 -03 | 3:33 |
| 10-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 00:19 -03 | 02:32 -04 | 3:13 |
| 09-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 16:42 -04 | 21:45 -03 | 4:02 |
| 09-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 10:21 -03 | 12:38 -04 | 3:17 |
| 08-दिसम्बर-2025 | Unknown | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 22:04 -03 | 22:59 -03 | 0:55 |
| 08-दिसम्बर-2025 | Unknown | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 18:57 -03 | 20:43 -03 | 1:45 |
| 08-दिसम्बर-2025 | B763 | Miami Intl (KMIA) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 07:14 EST | 17:46 -03 | 8:32 |
| 07-दिसम्बर-2025 | B763 | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Miami Intl (KMIA) | 19:28 -05 | 22:55 EST | 3:26 |
| 07-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | Near Quito | 14:24 -04 | Last seen 16:03 -05 | 2:39 |
| 07-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 10:37 -03 | 12:56 -04 | 3:19 |
| 07-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 04:10 -04 | 08:33 -03 | 3:23 |
| 07-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 00:32 -03 | 02:45 -04 | 3:12 |
| 06-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 16:30 -04 | 21:18 -03 | 3:47 |
| 06-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 12:16 -03 | 14:41 -04 | 3:24 |
| 06-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 05:11 -04 | 09:27 -03 | 3:16 |
| 06-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 01:26 -03 | 03:44 -04 | 3:18 |
| 05-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:55 -04 | 23:21 -03 | 3:25 |
| 05-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 15:08 -03 | 17:29 -04 | 3:21 |
| 05-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 08:39 -04 | 13:10 -03 | 3:31 |
| 05-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 02:14 -03 | 04:28 -04 | 3:13 |
| 04-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 19:56 -04 | 00:13 -03 (+1) | 3:17 |
| 04-दिसम्बर-2025 | Unknown | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 16:10 -03 | 18:27 -04 | 3:16 |
| 04-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | 04:35 -03 | 04:58 -03 | 0:22 |
| 03-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 22:36 -04 | 02:55 -03 (+1) | 3:19 |
| 03-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 16:15 -03 | 18:39 -04 | 3:23 |
| 03-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 08:16 -04 | 12:52 -03 | 3:36 |
| 03-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 04:18 -03 | 06:37 -04 | 3:18 |
| 02-दिसम्बर-2025 | Unknown | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 22:07 -04 | 02:28 -03 (+1) | 3:20 |
| 02-दिसम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 17:51 -03 | 20:15 -04 | 3:24 |
| 02-दिसम्बर-2025 | Unknown | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 15:18 -03 | 15:44 -03 | 0:25 |
| 02-दिसम्बर-2025 | Unknown | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | 12:11 -03 | 13:02 -03 | 0:51 |
| 02-दिसम्बर-2025 | Unknown | Amilcar Cabral Int'l (SID / GVAC) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 05:41 -01 | 10:54 -03 | 7:12 |
| 01-दिसम्बर-2025 | Unknown | Brussels (BRU / EBBR) | Amilcar Cabral Int'l (SID / GVAC) | 19:58 CET | 00:04 -01 (+1) | 6:06 |
| 01-दिसम्बर-2025 | Unknown | Amilcar Cabral Int'l (SID / GVAC) | Brussels (BRU / EBBR) | 08:51 -01 | 16:23 CET | 5:31 |
| 30-नवम्बर-2025 | Unknown | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Amilcar Cabral Int'l (SID / GVAC) | 23:16 -03 | 07:17 -01 (+1) | 6:01 |
| 30-नवम्बर-2025 | Unknown | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 15:44 -03 | 18:52 -03 | 3:08 |
| 30-नवम्बर-2025 | Unknown | Guarani Int'l (AGT / SGES) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 11:28 -03 | 14:09 -03 | 2:41 |
| 30-नवम्बर-2025 | Unknown | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | Guarani Int'l (AGT / SGES) | 09:14 -03 | 10:28 -03 | 1:13 |
| 29-नवम्बर-2025 | B763 | Miami Intl (KMIA) | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | 21:22 EST | 07:13 -03 (+1) | 7:50 |
| 28-नवम्बर-2025 | B763 | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | Miami Intl (KMIA) | 22:42 -04 | 02:50 EST (+1) | 5:08 |
| 28-नवम्बर-2025 | Unknown | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 19:05 -03 | 21:20 -04 | 3:14 |
| 28-नवम्बर-2025 | Unknown | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | 07:51 -03 | 08:42 -03 | 0:51 |
| 28-नवम्बर-2025 | Unknown | Amilcar Cabral Int'l (SID / GVAC) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 01:07 -01 | 06:33 -03 | 7:25 |
| 27-नवम्बर-2025 | Unknown | Brussels (BRU / EBBR) | Amilcar Cabral Int'l (SID / GVAC) | 20:03 CET | 23:55 -01 | 5:51 |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.