सभी
|
|
Boeing 737-800 (LV-FUB)
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से LV-FUB के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-दिसम्बर-2025 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 22:20 -03 | 00:05 -03 (+1) | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | 19:05 -03 | 21:10 -03 | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 15:15 -03 | 17:00 -03 | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | 12:00 -03 | 14:05 -03 | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | B738 | Doctor Fernando Piragine Niveyro Int'l (CNQ / SARC) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 10:00 -03 | 11:10 -03 | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Doctor Fernando Piragine Niveyro Int'l (CNQ / SARC) | 07:55 -03 | 09:10 -03 | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Presidente Peron Int'l (NQN / SAZN) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 19:55 -03 | 21:15 -03 | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Presidente Peron Int'l (NQN / SAZN) | 17:00 -03 | 18:40 -03 | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | 11:16 -03 | ऑन रुट | ||
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 10:30 -03 | 13:51 -03 | रद्द |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | 06:02 -03 | 09:08 -03 | 3:05 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 17:11 -03 | 20:28 -03 | 3:17 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | 12:57 -03 | 16:06 -03 | 3:09 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 08:49 -03 | 10:54 -03 | 2:05 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 05:48 -03 | 07:21 -03 | 1:32 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Presidente Peron Int'l (NQN / SAZN) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 02:32 -03 | 04:09 -03 | 1:37 |
| 19-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Presidente Peron Int'l (NQN / SAZN) | 23:56 -03 | 01:33 -03 (+1) | 1:36 |
| 19-दिसम्बर-2025 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 20:24 -03 | 22:09 -03 | 1:44 |
| 19-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | 16:59 -03 | 19:08 -03 | 2:08 |
| 19-दिसम्बर-2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 12:46 -03 | 15:31 -03 | 2:44 |
| 19-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 09:02 -03 | 11:12 -03 | 2:09 |
| 18-दिसम्बर-2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 22:07 -03 | 00:42 -03 (+1) | 2:35 |
| 18-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:16 -03 | 20:42 -03 | 2:25 |
| 18-दिसम्बर-2025 | B738 | Aviador Carlos Campos (Chapelco) (CPC / SAZY) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 13:08 -03 | 14:53 -03 | 1:45 |
| 18-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Aviador Carlos Campos (Chapelco) (CPC / SAZY) | 10:17 -03 | 12:11 -03 | 1:53 |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 18:10 -03 | 19:55 -03 (?) | 1:45 |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | 14:56 -03 | 16:55 -03 | 1:58 |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR / SARI) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 10:36 -03 | 12:14 -03 | 1:37 |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR / SARI) | 08:05 -03 | 09:41 -03 | 1:35 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella Int'l (COR / SACO) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 19:26 -03 | 20:24 -03 | 0:57 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella Int'l (COR / SACO) | 17:22 -03 | 18:30 -03 | 1:08 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR / SARI) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 14:11 -03 | 15:47 -03 | 1:36 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Cataratas del Iguazú Int'l (Iguazú Falls) (IGR / SARI) | 11:33 -03 | 13:05 -03 | 1:32 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 07:23 -03 | 10:00 -03 | 2:37 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 20:26 -03 | 22:36 -03 | 2:09 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 15:34 -03 | 18:43 -03 | 3:08 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Comandante Armando Tola Int'l (FTE / SAWC) | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | 13:24 -03 | 14:28 -03 | 1:04 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Comandante Armando Tola Int'l (FTE / SAWC) | 09:40 -03 | 12:28 -03 (?) | 2:47 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Near Santiago del Estero, Santiago del Estero Province | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | First seen 06:36 -03 | Last seen 07:51 -03 | 1:14 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Near Santiago del Estero, Santiago del Estero Province | 03:14 -03 | Last seen 04:50 -03 | 1:36 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 22:58 -03 | 01:51 -03 (+1) | 2:52 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 19:13 -03 | 21:40 -03 | 2:26 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 14:23 -03 | 17:36 -03 | 3:13 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | 10:13 -03 | 13:24 -03 | 3:11 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Vicecomodoro angel de la Paz Aragones (SDE / SANE) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 07:24 -03 | 08:47 -03 (?) | 1:22 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Near Santiago del Estero, Santiago del Estero Province | 05:17 -03 | Last seen 06:40 -03 | 1:22 |
| 12-दिसम्बर-2025 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 16:39 -03 | 19:34 -03 | 2:54 |
| 12-दिसम्बर-2025 | B738 | Comandante Armando Tola Int'l (FTE / SAWC) | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int'l (USH / SAWH) | 14:45 -03 | 15:46 -03 | 1:00 |
| 12-दिसम्बर-2025 | B738 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Comandante Armando Tola Int'l (FTE / SAWC) | 10:40 -03 | 13:43 -03 | 3:03 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella Int'l (COR / SACO) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 20:31 -03 | 21:27 -03 | 0:55 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella Int'l (COR / SACO) | 18:09 -03 | 19:17 -03 | 1:07 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella Int'l (COR / SACO) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 15:39 -03 | 16:39 -03 | 1:00 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella Int'l (COR / SACO) | 13:16 -03 | 14:34 -03 | 1:18 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 09:54 -03 | 11:55 -03 | 2:01 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | San Carlos de Bariloche Int'l (BRC / SAZS) | 06:37 -03 | 08:39 -03 | 2:01 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 20:18 -03 | 22:51 -03 | 2:33 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 16:40 -03 | 18:54 -03 | 2:13 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | Comandante Armando Tola Int'l (FTE / SAWC) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 10:23 -03 | 13:08 -03 | 2:45 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | Almirante Zar (REL / SAVT) | Comandante Armando Tola Int'l (FTE / SAWC) | 07:48 -03 | 09:13 -03 | 1:24 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Almirante Zar (REL / SAVT) | 05:19 -03 | 06:58 -03 | 1:39 |
| 07-दिसम्बर-2025 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 23:06 -03 | 23:18 -03 | 0:12 |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.