सभी
|
|
Embraer 170/175 (C-FEKS)
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से C-FEKS के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-नवम्बर-2025 | E75L | Montreal-Trudeau (CYUL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:40 EST | 21:29 CST | निर्धारित |
| 08-नवम्बर-2025 | E75L | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 12:34 CST | 16:35 EST | निर्धारित |
| 07-नवम्बर-2025 | E75L | Montreal-Trudeau (CYUL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:40 EST | 21:11 CST | निर्धारित |
| 07-नवम्बर-2025 | E170 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 16:03 EST | 16:59 EST | निर्धारित |
| 07-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:01 EST | 14:56 EST | निर्धारित |
| 07-नवम्बर-2025 | E75S | John F Kennedy Intl (KJFK) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 10:42 EST | 11:42 EST | 0:59 |
| 06-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 19:18 EST | 20:19 EST | 1:01 |
| 06-नवम्बर-2025 | E75S | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 12:51 CST | 17:05 EST | 3:14 |
| 05-नवम्बर-2025 | E75L | Montreal-Trudeau (CYUL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:57 EST | 21:35 CST | 3:38 |
| 05-नवम्बर-2025 | E75S | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 16:17 EST | 17:15 EST | 0:57 |
| 05-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 13:50 EST | 14:49 EST | 0:59 |
| 05-नवम्बर-2025 | E75S | Newark Liberty Intl (KEWR) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 11:09 EST | 12:12 EST | 1:02 |
| 05-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Newark Liberty Intl (KEWR) | 08:33 EST | 09:30 EST | 0:57 |
| 04-नवम्बर-2025 | E75S | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 19:54 EST | 20:48 EST | 0:53 |
| 04-नवम्बर-2025 | E75S | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 16:36 EST | 17:42 EST | 1:06 |
| 04-नवम्बर-2025 | E75S | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 09:15 EST | 11:10 EST | 1:54 |
| 03-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 19:34 EST | 22:00 EST | 2:26 |
| 03-नवम्बर-2025 | E75L | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 15:48 EST | 16:34 EST | रद्द |
| 03-नवम्बर-2025 | E75L | Montreal-Trudeau (CYUL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 13:35 EST | 14:32 EST | रद्द |
| 03-नवम्बर-2025 | E75S | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 10:27 EST | 11:16 EST | 0:48 |
| 03-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 08:26 EST | 09:22 EST | 0:55 |
| 03-नवम्बर-2025 | E75S | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 05:25 AST | 06:06 EST | 1:40 |
| 02-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | 19:55 EST | 22:24 AST | 1:29 |
| 02-नवम्बर-2025 | E75S | Saint John (CYSJ) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 16:14 AST | 16:18 EST | 1:03 |
| 02-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Saint John (CYSJ) | 13:16 EST | 15:18 AST | 1:02 |
| 02-नवम्बर-2025 | E75S | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 05:39 AST | 06:22 EST | 1:43 |
| 01-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | 20:09 EDT | 22:33 ADT | 1:24 |
| 01-नवम्बर-2025 | E75S | Quebec/Jean Lesage Int'l (CYQB) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 15:21 EDT | 15:51 EDT | 0:29 |
| 01-नवम्बर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Quebec/Jean Lesage Int'l (CYQB) | 13:53 EDT | 14:24 EDT | 0:31 |
| 01-नवम्बर-2025 | E75S | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 10:58 EDT | 11:48 EDT | 0:50 |
| 31-अक्टूबर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 20:38 EDT | 21:26 EDT | 0:48 |
| 30-अक्टूबर-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 21:04 EDT | 22:01 EDT | रद्द |
| 30-अक्टूबर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | LaGuardia (KLGA) | 18:51 EDT | 19:56 EDT | रद्द |
| 29-अक्टूबर-2025 | E75S | Charlottetown (CYYG) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 11:44 ADT | 12:07 EDT | 1:23 |
| 29-अक्टूबर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Charlottetown (CYYG) | 08:35 EDT | 10:53 ADT | 1:18 |
| 29-अक्टूबर-2025 | E75S | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 05:32 ADT | 06:11 EDT | 1:39 |
| 28-अक्टूबर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | 19:43 EDT | 22:12 ADT | 1:29 |
| 28-अक्टूबर-2025 | E75S | Newark Liberty Intl (KEWR) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 16:09 EDT | 17:06 EDT | 0:56 |
| 28-अक्टूबर-2025 | E170 | Montreal-Trudeau (CYUL) | Newark Liberty Intl (KEWR) | 13:56 EDT | 15:02 EDT | 1:06 |
| 27-अक्टूबर-2025 | E75S | Charlottetown (CYYG) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 11:25 ADT | 11:51 EDT | 1:26 |
| 27-अक्टूबर-2025 | E75S | Montreal-Trudeau (CYUL) | Charlottetown (CYYG) | 08:19 EDT | 10:38 ADT | 1:19 |
| 27-अक्टूबर-2025 | E75S | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 05:42 ADT | 06:23 EDT | 1:40 |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.