सभी
|
|
Embraer Phenom 300 (N322QS)
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N322QS के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-नवम्बर-2025 | E55P | Georgetown Exec (KGTU) | Harry Reid Intl (KLAS) | 16:36 CST | 17:24 PST | निर्धारित |
| 12-नवम्बर-2025 | E55P | Conroe/North Houston Rgnl (KCXO) | Georgetown Exec (KGTU) | 14:30 CST | 14:59 CST | ऑन रुट |
| 12-नवम्बर-2025 | E55P | Dallas Love Fld (KDAL) | Conroe/North Houston Rgnl (KCXO) | 11:33 CST | 12:10 CST | 0:36 |
| 12-नवम्बर-2025 | E55P | Montgomery Rgnl (KMGM) | Dallas Love Fld (KDAL) | 08:54 CST | 10:39 CST | 1:44 |
| 11-नवम्बर-2025 | E55P | Auburn University Regional Airport (KAUO) | Montgomery Rgnl (KMGM) | 15:02 CST | 15:21 CST | 0:18 |
| 11-नवम्बर-2025 | E55P | Orlando Executive (KORL) | Auburn University Regional Airport (KAUO) | 14:20 EST | 14:26 CST | 1:06 |
| 11-नवम्बर-2025 | E55P | St Simons Island (KSSI) | Orlando Executive (KORL) | 11:21 EST | 12:00 EST | 0:38 |
| 05-नवम्बर-2025 | E55P | Spartanburg Dntn Mem (KSPA) | St Simons Island (KSSI) | 17:16 EST | 17:57 EST | 0:40 |
| 05-नवम्बर-2025 | E55P | Ferguson Field (KHTS) | Spartanburg Dntn Mem (KSPA) | 16:03 EST | 16:44 EST | 0:41 |
| 05-नवम्बर-2025 | E55P | Washington Dulles Intl (KIAD) | Ferguson Field (KHTS) | 13:47 EST | 14:49 EST | 1:01 |
| 03-नवम्बर-2025 | E55P | Chicago Midway Intl (KMDW) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 15:52 CST | 18:09 EST | 1:17 |
| 03-नवम्बर-2025 | E55P | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 13:51 EST | 14:22 CST | 1:30 |
| 03-नवम्बर-2025 | E55P | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 10:35 CST | 12:31 EST | 0:56 |
| 02-नवम्बर-2025 | E55P | Clark Rgnl (KJVY) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 20:26 EST | 20:41 CST | 1:14 |
| 02-नवम्बर-2025 | E55P | Columbia Metro (KCAE) | Clark Rgnl (KJVY) | 16:38 EST | 17:41 EST | 1:02 |
| 02-नवम्बर-2025 | E55P | University-Oxford (KUOX) | Columbia Metro (KCAE) | 13:45 CST | 15:56 EST | 1:10 |
| 02-नवम्बर-2025 | E55P | Boca Raton (KBCT) | University-Oxford (KUOX) | 11:06 EST | 12:00 CST | 1:53 |
| 01-नवम्बर-2025 | E55P | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Boca Raton (KBCT) | 21:17 EDT | 22:15 EDT | 0:57 |
| 01-नवम्बर-2025 | E55P | Palm Beach Intl (KPBI) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 15:15 EDT | 15:59 EDT | 0:43 |
| 30-अक्टूबर-2025 | E55P | Palm Beach Intl (KPBI) | Palm Beach Intl (KPBI) | 08:48 EDT | 09:42 EDT | 0:53 |
| 30-अक्टूबर-2025 | E55P | Palm Beach Intl (KPBI) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 08:48 EDT | मार्ग-परिवर्तित | |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.