सभी
|
Comments
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N57RF के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
06-अक्टूबर-2025 | DHC6 | Lakeland Linder Intl (KLAL) | Clearwater Intl (KPIE) | 12:51 EDT | 13:15 EDT | 0:24 |
27-सितम्बर-2025 | Unknown | Tuscaloosa National Airport (KTCL) | Lakeland Linder Intl (KLAL) | 12:13 CDT | 16:08 EDT | 2:55 |
27-सितम्बर-2025 | Unknown | Branson (KBBG) | Tuscaloosa National Airport (KTCL) | 09:09 CDT | 11:24 CDT | 2:14 |
26-सितम्बर-2025 | Unknown | Atkinson Muni (KPTS) | Branson (KBBG) | 16:54 CDT | 17:56 CDT | 1:01 |
26-सितम्बर-2025 | Unknown | Topeka Rgnl (KFOE) | Atkinson Muni (KPTS) | 15:49 CDT | 16:47 CDT | 0:57 |
26-सितम्बर-2025 | Unknown | Rapid City Rgnl (KRAP) | Topeka Rgnl (KFOE) | 10:12 MDT | 14:04 CDT (?) | 2:51 |
25-सितम्बर-2025 | Unknown | Great Falls Intl (KGTF) | Rapid City Rgnl (KRAP) | 15:34 MDT | 18:24 MDT | 2:50 |
25-सितम्बर-2025 | Unknown | Calgary/Springbank (Springbank) (CYBW) | Great Falls Intl (KGTF) | 12:40 MDT | 14:33 MDT | 1:53 |
रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें |
Please log in or register to post a comment.