सभी
|
BOEING 747SP (N145UA)
KLAX - Imperial terminal lot view in March 1988 or 1989
Comments
COOL, all kinds of classics in this shot. Is that TWA in the back left?
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N145UA के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
13-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Eagle County (KEGE) | 11:35 MDT | 11:56 MDT | 0:20 |
11-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 08:00 MDT | 10:26 MDT | 2:26 |
10-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 10:33 MDT | 11:28 MDT | 0:54 |
10-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 08:11 MDT | 09:30 MDT | 1:19 |
09-जून-2025 | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 11:40 MDT | 12:06 MDT | 0:25 |
09-जून-2025 | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | Rifle Garfield County (KRIL) | 11:24 MDT | 11:30 MDT | 0:05 |
09-जून-2025 | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | Rifle Garfield County (KRIL) | 11:06 MDT | 11:18 MDT | 0:11 |
09-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Rifle Garfield County (KRIL) | 10:17 MDT | 10:56 MDT | 0:39 |
09-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 08:08 MDT | 08:53 MDT | 0:44 |
08-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 21:20 MDT | 22:29 MDT | 1:09 |
08-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 10:52 MDT | 11:56 MDT | 1:03 |
08-जून-2025 | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 09:48 MDT | 10:20 MDT | 0:31 |
08-जून-2025 | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | Rifle Garfield County (KRIL) | 09:25 MDT | 09:40 MDT | 0:15 |
08-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Rifle Garfield County (KRIL) | 08:26 MDT | 09:13 MDT | 0:47 |
07-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 07:46 MDT | 09:12 MDT | 1:25 |
05-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 10:32 MDT | 11:15 MDT | 0:43 |
05-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 08:03 MDT | 09:09 MDT | 1:05 |
04-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 10:23 MDT | 11:51 MDT | 1:28 |
04-जून-2025 | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 09:10 MDT | 09:35 MDT | 0:25 |
04-जून-2025 | DA40 | Rifle Garfield County (KRIL) | Rifle Garfield County (KRIL) | 08:44 MDT | 09:00 MDT | 0:16 |
04-जून-2025 | DA40 | Aspen-Pitkin County (KASE) | Rifle Garfield County (KRIL) | 07:50 MDT | 08:33 MDT | 0:43 |
रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें |
Please log in or register to post a comment.