सभी
|
|
N3738B —
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N3738B के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-दिसम्बर-2025 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:05 CST | 09:23 CST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 19:16 EST | 20:47 CST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Newark Liberty Intl (KEWR) | 14:19 CST | 17:29 EST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 10:55 CST | 12:55 CST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:17 CST | 09:23 CST | निर्धारित |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Jacksonville Intl (KJAX) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 18:44 EST | 20:32 CST | 2:47 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Jacksonville Intl (KJAX) | 14:14 CST | 17:37 EST | 2:22 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 10:49 CST | 12:42 CST | 1:52 |
| 20-दिसम्बर-2025 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:16 CST | 09:23 CST | 2:07 |
| 19-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 13:23 EST | 14:55 CST | 2:31 |
| 19-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 09:45 EST | 11:51 EST | 2:05 |
| 18-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 15:59 EST | 18:42 EST | 2:42 |
| 18-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 12:02 EST | 14:09 EST | 2:06 |
| 18-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 07:33 EST | 10:30 EST | 2:56 |
| 17-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 20:43 EST | 23:13 EST | 2:29 |
| 17-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 16:38 EST | 19:40 EST | 3:01 |
| 17-दिसम्बर-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:07 EST | 14:59 EST | 2:52 |
| 17-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Miami Intl (KMIA) | 08:03 EST | 11:00 EST | 2:56 |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 23:32 EST | 02:22 EST (+1) | रद्द |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 22:40 EST | 01:09 EST (+1) | रद्द |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | Palm Beach Intl (KPBI) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 11:47 EST | 14:36 EST | 2:48 |
| 16-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Palm Beach Intl (KPBI) | 07:41 EST | 10:05 EST | 2:23 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 19:57 EST | 22:18 EST | 2:20 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 16:17 EST | 18:33 EST | 2:15 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 12:02 EST | 14:15 EST | 2:12 |
| 15-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 07:26 EST | 10:13 EST | 2:46 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 21:09 EST | 00:05 EST (+1) | 2:55 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 17:07 EST | 20:05 EST | 2:57 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:07 EST | 14:36 EST | 2:28 |
| 14-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 08:13 EST | 11:02 EST | 2:49 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Palm Beach Intl (KPBI) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 20:02 EST | 22:13 EST | 2:10 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Palm Beach Intl (KPBI) | 15:55 EST | 18:56 EST | 3:00 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Palm Beach Intl (KPBI) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:01 EST | 14:37 EST | 2:36 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Palm Beach Intl (KPBI) | 08:23 EST | 10:52 EST | 2:29 |
| 13-दिसम्बर-2025 | B738 | Denver Intl (KDEN) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 00:04 MST | 05:00 EST | 2:55 |
| 12-दिसम्बर-2025 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Denver Intl (KDEN) | 18:38 EST | 20:46 MST | 4:07 |
| 12-दिसम्बर-2025 | B738 | Denver Intl (KDEN) | LaGuardia (KLGA) | 11:33 MST | 16:38 EST | 3:05 |
| 12-दिसम्बर-2025 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Denver Intl (KDEN) | 08:08 EST | 10:10 MST | 4:01 |
| 12-दिसम्बर-2025 | B738 | Denver Intl (KDEN) | LaGuardia (KLGA) | 00:25 MST | 05:25 EST | 2:59 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Denver Intl (KDEN) | 18:24 EST | 20:38 MST | 4:14 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | Palm Beach Intl (KPBI) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 12:39 EST | 14:49 EST | 2:09 |
| 11-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Palm Beach Intl (KPBI) | 08:14 EST | 11:15 EST | 3:00 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 20:18 EST | 22:53 EST | 2:34 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Miami Intl (KMIA) | 15:41 EST | 18:54 EST | 3:12 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 11:41 EST | 14:15 EST | 2:33 |
| 10-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 07:20 EST | 10:26 EST | 3:05 |
| 09-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 20:31 EST | 22:48 EST | 2:17 |
| 09-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tampa Intl (KTPA) | 16:05 EST | 18:42 EST | 2:37 |
| 09-दिसम्बर-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 12:13 EST | 14:29 EST | 2:16 |
| 09-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Tampa Intl (KTPA) | 07:55 EST | 10:55 EST | 2:59 |
| 07-दिसम्बर-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:16 EST | 12:54 EST | 0:37 |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.