सभी
|
Boeing 757-200 (N469UP)
Comments
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N469UP के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
11-जुलाई-2025 | B752 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Gowen Field (KBOI) | 03:42 EDT | 05:08 MDT | 3:26 |
10-जुलाई-2025 | B752 | El Paso Intl (KELP) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 19:01 MDT | 23:36 EDT | 2:35 |
10-जुलाई-2025 | B752 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | El Paso Intl (KELP) | 17:02 EDT | 17:38 MDT | 2:35 |
09-जुलाई-2025 | B752 | El Paso Intl (KELP) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 19:52 MDT | 00:26 EDT (+1) | 2:33 |
09-जुलाई-2025 | B752 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | El Paso Intl (KELP) | 17:16 EDT | 17:51 MDT | 2:35 |
09-जुलाई-2025 | B752 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 05:28 PDT | 12:06 EDT | 3:38 |
09-जुलाई-2025 | B752 | Chicago/Rockford Intl (KRFD) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 02:45 CDT | 04:17 PDT | 3:32 |
08-जुलाई-2025 | B752 | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | Chicago/Rockford Intl (KRFD) | 19:45 PDT | 00:56 CDT (+1) | 3:11 |
08-जुलाई-2025 | B752 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | King County International Airport - Boeing Field (KBFI) | 13:43 CDT | 15:23 PDT | 3:40 |
08-जुलाई-2025 | B752 | Orlando Intl (KMCO) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 09:16 EDT | 10:26 CDT | 2:10 |
08-जुलाई-2025 | B752 | Palm Beach Intl (KPBI) | Orlando Intl (KMCO) | 07:27 EDT | 08:02 EDT | 0:34 |
08-जुलाई-2025 | B752 | Philadelphia Intl (KPHL) | Palm Beach Intl (KPBI) | 03:49 EDT | 05:52 EDT | 2:02 |
07-जुलाई-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 22:14 EDT | 00:27 EDT (+1) | 2:13 |
03-जुलाई-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Miami Intl (KMIA) | 10:11 EDT | 10:42 EDT | 0:31 |
03-जुलाई-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Tocumen Int'l (PTY / MPTO) | 10:11 EDT | मार्ग-परिवर्तित | |
02-जुलाई-2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Miami Intl (KMIA) | 16:28 CST | 20:48 EDT | 2:19 |
02-जुलाई-2025 | B752 | Tocumen Int'l (PTY / MPTO) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 13:14 EST | 13:34 CST | 1:19 |
02-जुलाई-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Tocumen Int'l (PTY / MPTO) | 10:30 EDT | 12:01 EST | 2:31 |
01-जुलाई-2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Miami Intl (KMIA) | 16:04 CST | 20:32 EDT | 2:27 |
01-जुलाई-2025 | B752 | Tocumen Int'l (PTY / MPTO) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 12:23 EST | 12:20 CST | 0:56 |
01-जुलाई-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Tocumen Int'l (PTY / MPTO) | 09:43 EDT | 11:09 EST | 2:25 |
01-जुलाई-2025 | B752 | Philadelphia Intl (KPHL) | Miami Intl (KMIA) | 04:06 EDT | 06:19 EDT | 2:13 |
30-जून-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 22:21 EDT | 00:51 EDT (+1) | 2:30 |
रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें |
Please log in or register to post a comment.