सभी
|
Cessna 402 (N2649Z)
Taxi out for departure. Long delays to be expected. Hard working pilots in a challenging weather environment, summer and winter.
Comments
I flew with Cape Air once and it was an amazing experience.
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N2649Z के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
16-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 16:33 EDT | 17:37 EDT | 1:03 |
16-जून-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:47 EDT | 15:12 EDT | 0:24 |
16-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:22 EDT | 12:50 EDT | 0:27 |
16-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 11:03 EDT | 11:36 EDT | 0:32 |
16-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 09:14 EDT | 09:53 EDT | 0:38 |
16-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 06:56 EDT | 08:15 EDT | 1:19 |
15-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:26 EDT | 19:40 EDT | 1:13 |
15-जून-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 17:13 EDT | 17:43 EDT | 0:29 |
15-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:33 EDT | 16:06 EDT | 0:32 |
15-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 13:50 EDT | 14:28 EDT | 0:38 |
15-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:21 EDT | 11:58 EDT | 0:36 |
15-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 09:10 EDT | 10:29 EDT | 1:19 |
14-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:45 EDT | 19:53 EDT | 1:08 |
14-जून-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 17:42 EDT | 18:08 EDT | 0:26 |
14-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Norwood Meml (KOWD) | 16:40 EDT | 17:20 EDT (?) | 0:39 |
14-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 16:40 EDT | मार्ग-परिवर्तित | |
14-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:54 EDT | 15:42 EDT | 0:48 |
14-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:19 EDT | 12:01 EDT | 0:41 |
14-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 09:25 EDT | 10:49 EDT | 1:23 |
13-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:53 EDT | 19:58 EDT | 1:04 |
13-जून-2025 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 17:32 EDT | 18:07 EDT | 0:34 |
13-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:43 EDT | 16:10 EDT | 0:26 |
13-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 14:24 EDT | 15:05 EDT | 0:40 |
13-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:46 EDT | 12:21 EDT | 0:35 |
13-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 09:18 EDT | 10:35 EDT | 1:16 |
12-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:24 EDT | 20:27 EDT | 1:02 |
12-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 16:39 EDT | 17:15 EDT | 0:36 |
12-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:15 EDT | 14:54 EDT | 0:38 |
12-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 11:08 EDT | 12:44 EDT | 1:36 |
11-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 18:12 EDT | 19:23 EDT | 1:10 |
11-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 16:17 EDT | 17:02 EDT | 0:45 |
11-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 15:01 EDT | 15:39 EDT | 0:37 |
11-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 11:19 EDT | 12:34 EDT | 1:15 |
11-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 09:41 EDT | 10:42 EDT | 1:00 |
11-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 07:20 EDT | 08:33 EDT | 1:13 |
09-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:09 EDT | 20:18 EDT | 1:08 |
09-जून-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 16:54 EDT | 17:31 EDT | 0:36 |
09-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 14:21 EDT | 14:45 EDT | 0:24 |
09-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 12:56 EDT | 13:35 EDT | 0:39 |
09-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:34 EDT | 12:21 EDT | 0:46 |
09-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 09:18 EDT | 10:40 EDT | 1:21 |
08-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 19:56 EDT | 21:09 EDT | 1:13 |
08-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 18:24 EDT | 18:57 EDT | 0:32 |
08-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:47 EDT | 15:35 EDT | 0:47 |
08-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 13:39 EDT | 14:17 EDT | 0:38 |
08-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 13:21 EDT | 14:17 EDT | 0:56 |
08-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:27 EDT | 12:07 EDT | 0:39 |
08-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 09:26 EDT | 10:41 EDT | 1:15 |
07-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 16:41 EDT | 18:20 EDT | 1:39 |
07-जून-2025 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 16:23 EDT | 16:55 EDT | रद्द |
07-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:54 EDT | 14:36 EDT | 0:41 |
07-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 11:25 EDT | 12:48 EDT | 1:23 |
07-जून-2025 | C402 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 09:33 EDT | 10:49 EDT | 1:15 |
07-जून-2025 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 07:10 EDT | 08:33 EDT | 1:22 |
06-जून-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 12:33 EDT | 13:42 EDT | 1:08 |
05-जून-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 10:17 EDT | 11:07 EDT | 0:50 |
05-जून-2025 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 08:00 EDT | 08:27 EDT | 0:26 |
रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें |
Please log in or register to post a comment.