सभी
|
Airbus A320 (PR-MBH)
Comments
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से PR-MBH के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
20-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 07:56 -03 | 09:20 -03 | निर्धारित |
20-जून-2025 | A320 | Presidente Medici (RBR / SBRB) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 00:39 -05 | 05:38 -03 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Presidente Medici (RBR / SBRB) | 22:41 -03 | 23:45 -05 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 20:10 -03 | 21:38 -03 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 17:51 -03 | 19:00 -03 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 15:50 -03 | 16:45 -03 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:07 -03 | 14:50 -03 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 12:20 -03 | 13:06 -03 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 09:11 -03 | 10:35 -03 | निर्धारित |
19-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 06:50 -03 | 08:11 -03 | निर्धारित |
18-जून-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 20:47 -03 | 21:52 -03 | ऑन रुट |
18-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 18:55 -03 | 19:45 -03 | 0:50 |
18-जून-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 16:39 -03 | 17:39 -03 | 0:59 |
18-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 14:44 -03 | 15:39 -03 | 0:55 |
18-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 12:08 -03 | 13:27 -03 | 1:19 |
18-जून-2025 | A320 | Leite Lopes (RAO / SBRP) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:05 -03 | 10:53 -03 | 0:48 |
18-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Leite Lopes (RAO / SBRP) | 08:30 -03 | 09:11 -03 | 0:40 |
18-जून-2025 | A320 | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU / SBFI) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 05:45 -03 | 06:56 -03 | 1:10 |
17-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU / SBFI) | 22:20 -03 | 23:58 -03 | 1:37 |
17-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:54 -03 | 20:28 -03 | 1:34 |
17-जून-2025 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 16:35 -03 | 17:49 -03 | 1:13 |
17-जून-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 12:07 -03 | 15:27 -03 | 3:20 |
17-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 08:19 -03 | 11:11 -03 | 2:51 |
17-जून-2025 | A320 | Prefeito Renato Moreira (IMP / SBIZ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 03:46 -03 | 06:39 -03 | 2:53 |
17-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Prefeito Renato Moreira (IMP / SBIZ) | 00:19 -03 | 02:54 -03 | 2:34 |
16-जून-2025 | A320 | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 19:04 -03 | 20:38 -03 | 1:34 |
16-जून-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | 14:50 -04 | 18:02 -03 | 2:11 |
16-जून-2025 | A320 | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 11:11 -03 | 12:55 -04 | 2:44 |
16-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | 08:05 -03 | 10:01 -03 | 1:55 |
16-जून-2025 | A320 | Prefeito Renato Moreira (IMP / SBIZ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 03:43 -03 | 06:25 -03 | 2:42 |
16-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Prefeito Renato Moreira (IMP / SBIZ) | 00:11 -03 | 02:45 -03 | 2:33 |
15-जून-2025 | A320 | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:55 -03 | 20:27 -03 | 1:32 |
15-जून-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | 14:21 -04 | 17:25 -03 | 2:04 |
15-जून-2025 | A320 | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 11:08 -03 | 12:42 -04 | 2:34 |
15-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Silvio Pettirossi Int'l (ASU / SGAS) | 08:06 -03 | 10:02 -03 | 1:55 |
15-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 05:07 -03 | 06:23 -03 | 1:16 |
14-जून-2025 | A320 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:31 -03 | 19:38 -03 | 2:07 |
14-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 14:01 -03 | 16:29 -03 | 2:28 |
14-जून-2025 | A320 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 12:01 -03 | 12:45 -03 | 0:43 |
14-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 10:20 -03 | 10:55 -03 | 0:35 |
14-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 06:47 -03 | 08:04 -03 | 1:16 |
14-जून-2025 | A320 | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Int'l (PVH / SBPV) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 01:41 -04 | 05:07 -03 | 2:26 |
13-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Int'l (PVH / SBPV) | 21:31 -03 | 23:14 -04 | 2:42 |
13-जून-2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:36 -03 | 19:59 -03 | 2:22 |
13-जून-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 14:49 -03 | 16:29 -03 | 1:39 |
13-जून-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 11:18 -03 | 13:44 -03 | 2:25 |
13-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 09:24 -03 | 10:11 -03 | 0:46 |
13-जून-2025 | A319 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 05:34 -03 | 06:21 -03 | 0:46 |
12-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 22:31 -03 | 23:50 -03 | 1:19 |
12-जून-2025 | A320 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 19:02 -03 | 19:25 -03 | 0:23 |
12-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 16:46 -03 | 18:04 -03 | 1:17 |
12-जून-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:37 -03 | 15:21 -03 | 0:43 |
12-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 13:07 -03 | 13:56 -03 | 0:48 |
12-जून-2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:41 -03 | 11:57 -03 | 1:16 |
12-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 08:21 -03 | 09:49 -03 | 1:27 |
12-जून-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 05:46 -03 | 06:47 -03 | 1:00 |
11-जून-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 21:08 -03 | 22:03 -03 | 0:55 |
11-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:24 -03 | 19:44 -03 | 1:20 |
11-जून-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 14:24 -03 | 16:50 -03 | 2:26 |
11-जून-2025 | A320 | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 08:27 -04 | 12:25 -03 | 2:58 |
11-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 00:09 -03 | 02:49 -04 | 3:40 |
10-जून-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:05 -04 | 22:19 -03 | 3:13 |
10-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 13:41 -03 | 16:34 -04 | 3:53 |
10-जून-2025 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 10:35 -03 | 12:26 -03 | 1:51 |
10-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Porto Seguro (SBPS) | 08:23 -03 | 09:49 -03 | 1:25 |
09-जून-2025 | A320 | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:42 -03 | 21:31 -03 | 2:48 |
09-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Zumbi dos Palmares (Campo dos Palmares) (MCZ / SBMO) | 14:57 -03 | 17:21 -03 | 2:24 |
09-जून-2025 | A320 | Santa Maria (AJU / SBAR) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 10:56 -03 | 13:31 -03 | 2:35 |
09-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Santa Maria (AJU / SBAR) | 07:18 -03 | 09:28 -03 | 2:09 |
09-जून-2025 | A320 | Petrolina (PNZ / SBPL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 03:26 -03 | 05:50 -03 | 2:24 |
09-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Petrolina (PNZ / SBPL) | 00:27 -03 | 02:41 -03 | 2:13 |
08-जून-2025 | A320 | Cascavel (CAC / SBCA) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 20:05 -03 | 21:17 -03 | 1:11 |
08-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Cascavel (CAC / SBCA) | 17:54 -03 | 19:16 -03 | 1:22 |
08-जून-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 15:01 -03 | 16:24 -03 | 1:23 |
08-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 12:36 -03 | 13:56 -03 | 1:20 |
08-जून-2025 | A320 | Londrina (LDB / SBLO) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 10:17 -03 | 11:21 -03 | 1:03 |
08-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Londrina (LDB / SBLO) | 08:22 -03 | 09:22 -03 | 0:59 |
08-जून-2025 | A320 | Maringa (MGF / SBMG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 05:45 -03 | 06:42 -03 | 0:56 |
08-जून-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Maringa (MGF / SBMG) | 00:32 -03 | 01:41 -03 | 1:09 |
रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें |
Please log in or register to post a comment.