सभी
|
|
Canadair Regional Jet CRJ-900 (N161PQ)
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N161PQ के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Evansville Rgnl (KEVV) | 21:29 EST | 21:37 CST | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | South Bend Intl (KSBN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 18:04 EST | 19:48 EST | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | South Bend Intl (KSBN) | 15:31 EST | 17:04 EST | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Fort Wayne Intl (KFWA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 12:03 EST | 13:38 EST | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 09:22 EST | 10:36 EST | निर्धारित |
| 22-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Fort Wayne Intl (KFWA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:14 EST | 07:43 EST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 20:01 EST | 20:36 EST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:06 EST | 18:32 EST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | 14:40 EST | 15:48 EST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | MBS Intl (KMBS) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 12:04 EST | 12:31 EST | निर्धारित |
| 21-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | MBS Intl (KMBS) | 10:27 EST | 10:57 EST | 0:29 |
| 21-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 07:18 CST | 09:04 EST | 0:45 |
| 20-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 21:04 CST | 21:45 CST | 0:40 |
| 20-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Duluth Intl (KDLH) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 16:53 CST | 17:36 CST | 0:42 |
| 20-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Duluth Intl (KDLH) | 14:47 CST | 15:19 CST | 0:31 |
| 20-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Appleton Intl (KATW) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 12:26 CST | 13:17 CST | 0:50 |
| 20-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Appleton Intl (KATW) | 10:25 CST | 11:04 CST | 0:39 |
| 20-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Eppley Airfield (KOMA) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 06:54 CST | 07:38 CST | 0:43 |
| 19-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Eppley Airfield (KOMA) | 23:41 EST | 00:34 CST (+1) | 1:52 |
| 19-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 20:51 EST | 22:00 EST | 1:08 |
| 19-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 18:41 EST | 19:38 EST | 0:57 |
| 19-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:37 CST | 13:23 EST | 0:45 |
| 19-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 10:55 EST | 10:51 CST | 0:55 |
| 19-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Fort Wayne Intl (KFWA) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 08:46 EST | 09:21 EST | 0:35 |
| 18-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 20:10 EST | 20:38 EST | 0:27 |
| 18-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:06 EST | 18:09 EST | 1:02 |
| 18-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 15:00 EST | 16:10 EST | 1:09 |
| 18-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:17 CST | 13:07 EST | 0:49 |
| 18-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 10:22 EST | 10:14 CST | 0:51 |
| 18-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 07:24 CST | 09:08 EST | 0:43 |
| 17-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 20:31 EST | 20:26 CST | 0:54 |
| 17-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:19 EST | 18:33 EST | 1:14 |
| 17-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 14:53 EST | 15:59 EST | 1:06 |
| 17-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Fort Wayne Intl (KFWA) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 08:24 EST | 09:00 EST | 0:35 |
| 16-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 20:10 EST | 20:37 EST | 0:26 |
| 16-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:03 EST | 18:43 EST | 1:39 |
| 16-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 14:28 EST | 15:51 EST | 1:22 |
| 16-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Appleton Intl (KATW) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:24 CST | 13:10 EST | 0:45 |
| 16-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Appleton Intl (KATW) | 10:33 EST | 10:26 CST | 0:52 |
| 16-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | South Bend Intl (KSBN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 08:52 EST | 09:25 EST | 0:33 |
| 15-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | South Bend Intl (KSBN) | 22:00 EST | 22:30 EST | 0:29 |
| 15-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 19:01 EST | 20:37 EST | 1:35 |
| 15-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 16:06 EST | 17:29 EST | 1:22 |
| 15-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 13:00 CST | 14:42 EST | 0:42 |
| 15-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | 11:40 EST | 11:37 CST | 0:56 |
| 15-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Fort Wayne Intl (KFWA) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 08:37 EST | 09:13 EST | 0:35 |
| 14-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 22:21 EST | 22:49 EST | 0:28 |
| 14-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 19:35 EST | 21:05 EST | 1:29 |
| 14-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 15:12 EST | 16:37 EST | 1:24 |
| 11-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Albany Intl (KALB) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 14:05 EST | 15:23 EST | 1:17 |
| 11-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Albany Intl (KALB) | 12:09 EST | 13:18 EST | 1:08 |
| 11-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Appleton Intl (KATW) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 07:21 CST | 09:06 EST | 0:44 |
| 10-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Appleton Intl (KATW) | 20:46 EST | 20:43 CST | 0:56 |
| 10-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 18:22 EST | 19:30 EST | 1:08 |
| 10-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Washington Dulles Intl (KIAD) | 16:20 EST | 17:20 EST | 1:00 |
| 10-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Des Moines Intl (KDSM) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 12:29 CST | 14:47 EST | 1:18 |
| 10-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Des Moines Intl (KDSM) | 10:25 EST | 10:44 CST | 1:19 |
| 10-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 10:10 EST | 11:55 EST | रद्द |
| 10-दिसम्बर-2025 | CRJ9 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 07:35 CST | 09:20 EST | 0:44 |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.