सभी
|
|
N869NN —
Comments
|
गतिविधि लॉग
क्या आप 1998 से N869NN के लिए पूरा इतिहास खोज चाहते हैं? अभी खरीदें। एक घंटे में इसे पायें।
|
| दिनांक | जहाज | मूल | गंतव्य स्थान | प्रस्थान | आगमन | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 20:31 CST | 21:08 CST | 0:37 |
| 06-दिसम्बर-2025 | B738 | Kansas City Intl (KMCI) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 17:44 CST | 18:58 CST | 1:14 |
| 06-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Kansas City Intl (KMCI) | 15:24 CST | 16:36 CST | 1:12 |
| 06-दिसम्बर-2025 | B738 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 11:42 MST | 13:58 CST | 1:16 |
| 06-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 08:45 CST | 09:22 MST | 1:36 |
| 05-दिसम्बर-2025 | B738 | Nashville Intl (KBNA) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 17:53 CST | 19:41 CST | 1:48 |
| 05-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Nashville Intl (KBNA) | 15:14 CST | 16:29 CST | 1:14 |
| 05-दिसम्बर-2025 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:09 EST | 08:54 CST | 2:44 |
| 04-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 20:14 CST | 23:15 EST | 2:00 |
| 04-दिसम्बर-2025 | B738 | Jacksonville Intl (KJAX) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 16:53 EST | 18:18 CST | 2:24 |
| 04-दिसम्बर-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Jacksonville Intl (KJAX) | 12:47 CST | 15:36 EST | 1:49 |
| 04-दिसम्बर-2025 | B738 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 08:55 EST | 10:50 CST | 2:54 |
| 03-दिसम्बर-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 22:24 EST | 23:28 EST | 1:03 |
| 03-दिसम्बर-2025 | B738 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 19:28 EST | 20:38 EST | 1:09 |
| 03-दिसम्बर-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 17:15 EST | 18:07 EST | 0:51 |
| 03-दिसम्बर-2025 | B738 | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:32 EST | 15:42 EST | 2:09 |
| 03-दिसम्बर-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | लोगान हवाई अड्डा (KBOS) | 10:29 EST | 12:06 EST | 1:36 |
| 03-दिसम्बर-2025 | B738 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:06 EST | 08:37 EST | 0:30 |
| 02-दिसम्बर-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 22:30 EST | 23:43 EST | 1:12 |
| 02-दिसम्बर-2025 | B738 | Nashville Intl (KBNA) | Miami Intl (KMIA) | 18:27 CST | 21:26 EST | 1:59 |
| 02-दिसम्बर-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | Nashville Intl (KBNA) | 16:24 EST | 17:20 CST | 1:55 |
| 02-दिसम्बर-2025 | B738 | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | Miami Intl (KMIA) | 11:50 CST | 15:05 EST | 2:14 |
| 02-दिसम्बर-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 08:59 EST | 10:19 CST | 2:20 |
| 01-दिसम्बर-2025 | B738 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Miami Intl (KMIA) | 23:03 EST | 00:44 EST (+1) | 1:41 |
| रजिस्टर्ड यूजर (रजिस्टर करना नि:शुल्क और आसान है!) 3 months इतिहास देखें जुड़ें | ||||||


Please log in or register to post a comment.